Équipes
Punished
Montréal
Est
-
Ali Sotoudeh
Shahid Haris
Prioom Nath
-
-
9
3 pts | -13 | 1-0-5-0-0
1 Gagnée
27 mars 2025 c. WOLF
ACTIVE
- ALIGNEMENT
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- BLESSURES


(AG)

(AD)

(D)

(D)

(AG)

(D)

(AD)

(G)

(C)

(C)

(D)

(C)

(D)

(C)

(D)
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Automne 2024 | D | 12 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 38.9% | 56 | 73 | -17 | 10 | 28 | 35.7% | 5 | 13 | 61.5% | 0 | 0 | - | 327 | 402 | -75 | 42 | 78 | -36 | 154 | 78 | 76 | 89 | 109 | 44.9% | 3 | 5 | 3 | 11 | 22pts |
Hiver 2025 | D | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 16.7% | 26 | 39 | -13 | 6 | 15 | 40.0% | 7 | 11 | 36.4% | 0 | 0 | - | 135 | 212 | -77 | 40 | 48 | -8 | 76 | 40 | 36 | 44 | 46 | 48.9% | 0 | 2 | 1 | 3 | 5pts |
SOUS-TOTAL | D | 18 | 5 | 1 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | 17 | 31.5% | 82 | 112 | -30 | 16 | 43 | 37.2% | 12 | 24 | 50.0% | 0 | 0 | - | 462 | 614 | -152 | 82 | 126 | -44 | 230 | 118 | 112 | 133 | 155 | 46.2% | 3 | 7 | 4 | 14 | 27pts |
TOTAL | TOUTES | 18 | 5 | 1 | 6 | 12 | 0 | 12 | 0 | 17 | 31.5% | 82 | 112 | -30 | 16 | 43 | 37.2% | 12 | 24 | 50.0% | 0 | 0 | - | 462 | 614 | -152 | 82 | 126 | -44 | 230 | 118 | 112 | 133 | 155 | 46.2% | 3 | 7 | 4 | 14 | 27pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2024-12-12 22:25:00 | D | @ GAC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 10 | -7 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 24 | 41 | -17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | 11 | 21.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2024-11-27 21:25:00 | D | c. GAC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 28 | 27 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 8 | -1 | 12 | 4 | 75.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
2024-11-19 21:30:00 | D | @ COY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 9 | -3 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 33 | 27 | 6 | 0 | 2 | -2 | 12 | 3 | 9 | 12 | 3 | 80.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
2024-11-14 22:25:00 | D | @ PRD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 10 | -7 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 19 | 47 | -28 | 2 | 4 | -2 | 16 | 3 | 13 | 9 | 10 | 47.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2024-11-07 21:25:00 | D | c. WOLF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 5 | -5 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 41 | 34 | 7 | 6 | 8 | -2 | 13 | 9 | 4 | 3 | 11 | 21.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2024-10-31 21:25:00 | D | @ SCIE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 9 | -8 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 22 | 32 | -10 | 0 | 2 | -2 | 25 | 6 | 19 | 3 | 8 | 27.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2024-10-29 21:35:00 | D | c. AMG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 5 | -2 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 19 | 42 | -23 | 2 | 4 | -2 | 13 | 5 | 8 | 8 | 5 | 61.5% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
2024-10-17 22:25:00 | D | @ TNDR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 9 | 7 | 2 | 4 | 4 | 100% | 1 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | - | 27 | 34 | -7 | 6 | 8 | -2 | 6 | 4 | 2 | 12 | 11 | 52.2% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2024-10-10 22:25:00 | D | c. LG2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 35 | 31 | 4 | 2 | 6 | -4 | 5 | 11 | -6 | 9 | 8 | 52.9% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
2024-10-03 21:25:00 | D | c. WOLF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 22 | 34 | -12 | 4 | 4 | 0 | 19 | 11 | 8 | 3 | 11 | 21.4% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2024-09-26 22:25:00 | D | @ FLC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | - | 18 | 31 | -13 | 16 | 30 | -14 | 18 | 3 | 15 | 8 | 14 | 36.4% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts |
2024-09-19 22:25:00 | D | c. PRD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 10 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0.0% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 39 | 22 | 17 | 4 | 8 | -4 | 11 | 10 | 1 | 7 | 13 | 35.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
SOUS-TOTAL | D | 12 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 38.9% | 56 | 73 | -17 | 10 | 28 | 35.7% | 5 | 13 | 61.5% | 0 | 0 | - | 327 | 402 | -75 | 42 | 78 | -36 | 154 | 78 | 76 | 89 | 109 | 44.9% | 3 | 5 | 3 | 11 | 22pts |
TOTAL | TOUTES | 12 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | 38.9% | 56 | 73 | -17 | 10 | 28 | 35.7% | 5 | 13 | 61.5% | 0 | 0 | - | 327 | 402 | -75 | 42 | 78 | -36 | 154 | 78 | 76 | 89 | 109 | 44.9% | 3 | 5 | 3 | 11 | 22pts |
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Automne 2024 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | -2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 25 | 34 | -9 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 5 | 9 | 35.7% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
SOUS-TOTAL | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | -2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 25 | 34 | -9 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 5 | 9 | 35.7% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
TOTAL | TOUTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | -2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 25 | 34 | -9 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 5 | 9 | 35.7% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2024-12-17 22:25:00 | D | c. TNDR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | -2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 25 | 34 | -9 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 5 | 9 | 35.7% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
SOUS-TOTAL | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | -2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 25 | 34 | -9 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 5 | 9 | 35.7% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
TOTAL | TOUTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | -2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 25 | 34 | -9 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 5 | 9 | 35.7% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!

La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!

La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!

La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!

La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!

La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!

Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
