Équipes
Chums de Palettes
Montréal
Ouest
-
Vincent Castonguay
Thierry Blanchard
Alexandre Carelli
Guillaume Perreault
-
3
23 pts | +10 | 6-2-3-1-0
2 Gagnées
-
ACTIVE
- ALIGNEMENT
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- BLESSURES
Victor Bouchard-Cholette #2 (D)
Thomas Scott #3 (AG)
Simon Dionne #4 (AG)
Alexandre Carelli #6 (D)
Jérôme Dagenais #8 (D)
Thomas Lamoureux #9 (D)
Charles Comeau #11 (AG)
Arnaud Briere #13 (AG)
Edouard Giacometti #14 (AG)
Vincent Castonguay #21 (AG)
Guillaume Perreault #23 (AG)
Thierry Blanchard #29 (AG)
Loïc Allard #31 (G)
Arnaud Lamy-Brunelle #66 (D)
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Statistiques
| Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
| TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
| Hiver 2024 | D | 12 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 22 | 61.1% | 56 | 36 | 20 | 5 | 23 | 21.7% | 7 | 20 | 65.0% | 1 | 8 | 12.5% | 352 | 310 | 42 | 63 | 64 | -1 | 103 | 108 | -5 | 82 | 81 | 50.3% | 6 | 7 | 6 | 19 | 38pts |
| Automne 2024 | C | 12 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 19 | 52.8% | 52 | 51 | 1 | 6 | 15 | 40.0% | 5 | 13 | 61.5% | 2 | 5 | 40.0% | 401 | 390 | 11 | 28 | 44 | -16 | 103 | 111 | -8 | 80 | 76 | 51.3% | 5 | 6 | 5 | 16 | 32pts |
| Hiver 2025 | B | 12 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 1 | 25 | 69.4% | 53 | 40 | 13 | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 16 | 87.5% | 1 | 3 | 33.3% | 376 | 365 | 11 | 47 | 30 | 17 | 92 | 135 | -43 | 57 | 86 | 39.9% | 5 | 6 | 3 | 14 | 30pts |
| Automne 2025 | B | 12 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 23 | 63.9% | 56 | 46 | 10 | 6 | 15 | 40.0% | 12 | 21 | 42.9% | 3 | 4 | 75.0% | 392 | 336 | 56 | 48 | 34 | 14 | 100 | 122 | -22 | 75 | 83 | 47.5% | 8 | 4 | 8 | 20 | 40pts |
| SOUS-TOTAL | D | 12 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 22 | 61.1% | 56 | 36 | 20 | 5 | 23 | 21.7% | 7 | 20 | 65.0% | 1 | 8 | 12.5% | 352 | 310 | 42 | 63 | 64 | -1 | 103 | 108 | -5 | 82 | 81 | 50.3% | 6 | 7 | 6 | 19 | 38pts |
| SOUS-TOTAL | C | 12 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 19 | 52.8% | 52 | 51 | 1 | 6 | 15 | 40.0% | 5 | 13 | 61.5% | 2 | 5 | 40.0% | 401 | 390 | 11 | 28 | 44 | -16 | 103 | 111 | -8 | 80 | 76 | 51.3% | 5 | 6 | 5 | 16 | 32pts |
| SOUS-TOTAL | B | 24 | 14 | 2 | 16 | 6 | 1 | 7 | 1 | 48 | 66.7% | 109 | 86 | 23 | 8 | 22 | 36.4% | 14 | 37 | 62.2% | 4 | 7 | 57.1% | 768 | 701 | 67 | 95 | 64 | 31 | 192 | 257 | -65 | 132 | 169 | 43.9% | 13 | 10 | 11 | 34 | 70pts |
| TOTAL | TOUTES | 48 | 25 | 4 | 29 | 13 | 2 | 15 | 4 | 89 | 61.8% | 217 | 173 | 44 | 19 | 60 | 31.7% | 26 | 70 | 62.9% | 7 | 20 | 35.0% | 1521 | 1401 | 120 | 186 | 172 | 14 | 398 | 476 | -78 | 294 | 326 | 47.4% | 24 | 23 | 22 | 69 | 140pts |
Log des parties
| Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
| TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
| 2024-04-11 19:20:00 | D | @ WOLF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 100% | 0 | 3 | 0.0% | 26 | 27 | -1 | 4 | 8 | -4 | 7 | 6 | 1 | 11 | 4 | 73.3% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
| 2024-03-27 21:05:00 | D | c. SUL | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66.7% | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 3 | 66.7% | 1 | 3 | 33.3% | 21 | 23 | -2 | 6 | 6 | 0 | 13 | 5 | 8 | 6 | 6 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts |
| 2024-03-21 20:20:00 | D | @ COY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 31 | 33 | -2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 12 | -5 | 6 | 6 | 50.0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
| 2024-03-12 21:25:00 | D | c. SCIE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | -1 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 27 | 26 | 1 | 4 | 6 | -2 | 10 | 13 | -3 | 5 | 7 | 41.7% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
| 2024-03-05 22:25:00 | D | @ SAI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 28 | 23 | 5 | 14 | 12 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 46.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
| 2024-02-29 21:20:00 | D | c. TNDR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 41 | 21 | 20 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 6 | 57.1% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
| 2024-02-22 21:20:00 | D | c. LION | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 7 | 2 | 5 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 30 | 20 | 10 | 0 | 8 | -8 | 11 | 10 | 1 | 7 | 9 | 43.8% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
| 2024-02-15 21:20:00 | D | @ PRD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 28 | 31 | -3 | 2 | 2 | 0 | 9 | 10 | -1 | 3 | 3 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts |
| 2024-02-08 22:20:00 | D | @ LION | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | -1 | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 31 | 27 | 4 | 4 | 8 | -4 | 8 | 14 | -6 | 8 | 6 | 57.1% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
| 2024-01-24 19:05:00 | D | @ SCIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 20 | 27 | -7 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 | 6 | 10 | 37.5% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
| 2024-01-18 22:20:00 | D | c. WOLF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | -2 | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | - | 22 | 27 | -5 | 19 | 10 | 9 | 4 | 9 | -5 | 10 | 9 | 52.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
| 2024-01-11 22:25:00 | D | c. TNDR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 47 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | -5 | 6 | 8 | 42.9% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
| SOUS-TOTAL | D | 12 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 22 | 61.1% | 56 | 36 | 20 | 5 | 23 | 21.7% | 7 | 20 | 65.0% | 1 | 8 | 12.5% | 352 | 310 | 42 | 63 | 64 | -1 | 103 | 108 | -5 | 82 | 81 | 50.3% | 6 | 7 | 6 | 19 | 38pts |
| TOTAL | TOUTES | 12 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 22 | 61.1% | 56 | 36 | 20 | 5 | 23 | 21.7% | 7 | 20 | 65.0% | 1 | 8 | 12.5% | 352 | 310 | 42 | 63 | 64 | -1 | 103 | 108 | -5 | 82 | 81 | 50.3% | 6 | 7 | 6 | 19 | 38pts |
Statistiques
| Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
| TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
| Hiver 2024 | D | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 12 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 7 | 12 | 41.7% | 0 | 0 | - | 116 | 134 | -18 | 28 | 20 | 8 | 41 | 47 | -6 | 25 | 28 | 47.2% | 3 | 1 | 3 | 7 | 14pts |
| Automne 2024 | C | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 12 | 13 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 139 | 110 | 29 | 2 | 14 | -12 | 32 | 57 | -25 | 25 | 22 | 53.2% | 3 | 3 | 1 | 7 | 16pts |
| Hiver 2025 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 5 | -4 | 0 | 3 | 0.0% | 1 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | - | 25 | 36 | -11 | 6 | 6 | 0 | 12 | 9 | 3 | 6 | 7 | 46.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
| Automne 2025 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | -1 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 27 | 21 | 6 | 2 | 14 | -12 | 7 | 9 | -2 | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
| SOUS-TOTAL | D | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 12 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 7 | 12 | 41.7% | 0 | 0 | - | 116 | 134 | -18 | 28 | 20 | 8 | 41 | 47 | -6 | 25 | 28 | 47.2% | 3 | 1 | 3 | 7 | 14pts |
| SOUS-TOTAL | C | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 12 | 13 | 4 | 7 | 57.1% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 139 | 110 | 29 | 2 | 14 | -12 | 32 | 57 | -25 | 25 | 22 | 53.2% | 3 | 3 | 1 | 7 | 16pts |
| SOUS-TOTAL | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 3 | 8 | -5 | 1 | 5 | 20.0% | 1 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | - | 52 | 57 | -5 | 8 | 20 | -12 | 19 | 18 | 1 | 6 | 10 | 37.5% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
| TOTAL | TOUTES | 10 | 7 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 45 | 32 | 13 | 7 | 19 | 36.8% | 9 | 16 | 43.8% | 0 | 0 | - | 307 | 301 | 6 | 38 | 54 | -16 | 92 | 122 | -30 | 56 | 60 | 48.3% | 6 | 4 | 5 | 15 | 31pts |
Log des parties
| Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
| TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
| 2024-05-09 19:05:00 | D | c. COY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 0 | - | 29 | 41 | -12 | 10 | 4 | 6 | 8 | 13 | -5 | 8 | 6 | 57.1% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
| 2024-05-07 21:05:00 | D | @ COY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 37 | 37 | 0 | 6 | 4 | 2 | 10 | 6 | 4 | 8 | 3 | 72.7% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts |
| 2024-05-02 21:20:00 | D | c. WOLF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 29 | 28 | 1 | 0 | 4 | -4 | 13 | 22 | -9 | 6 | 5 | 54.5% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts |
| 2024-05-01 19:05:00 | D | c. SCIE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 66.7% | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | - | 21 | 28 | -7 | 12 | 8 | 4 | 10 | 6 | 4 | 3 | 14 | 17.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
| SOUS-TOTAL | D | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 12 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 7 | 12 | 41.7% | 0 | 0 | - | 116 | 134 | -18 | 28 | 20 | 8 | 41 | 47 | -6 | 25 | 28 | 47.2% | 3 | 1 | 3 | 7 | 14pts |
| TOTAL | TOUTES | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 12 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 7 | 12 | 41.7% | 0 | 0 | - | 116 | 134 | -18 | 28 | 20 | 8 | 41 | 47 | -6 | 25 | 28 | 47.2% | 3 | 1 | 3 | 7 | 14pts |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
| SAISON | LIGUE | JOUEUR | ÉQUIPE | POSITION | DATE DE L'INFRACTION | ADVERSAIRES | INFRACTION | DURÉE DE LA SUSPENSION | SANCTION SUPPLÉMENTAIRE | DATE DE RETOUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automne 2025 | B | Thierry Blanchard | Chums de Palettes | AG | 12 novembre 2025 | Barking Dogs | Rudesse (envers un adversaire) et Conduite antisportive envers les officiels | 0 jours | Probation d'une année | 12 novembre 2025 23h25 |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!