Équipes
Rats Musclés
Montréal
-
-
Mathieu Dupuis
Hugo Dupuis
-
-
-
3
16 pts | +9 | 5-0-6-1-0
3 Perdues
-
ACTIVE
- ALIGNEMENT
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- BLESSURES
(D)
(D)
(AG)
(AG)
(D)
(AG)
(AG)
(G)
(G)
(D)
(AG)
(D)
(D)
(AG)
(AG)
(AG)
(AG)
(D)
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Hiver 2023 | B | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 1 | 7 | 19.4% | 56 | 74 | -18 | 3 | 13 | 23.1% | 12 | 26 | 53.8% | 1 | 3 | 33.3% | 417 | 447 | -30 | 69 | 48 | 21 | 96 | 114 | -18 | 90 | 116 | 43.7% | 5 | 4 | 4 | 13 | 27pts |
Automne 2023 | B | 12 | 5 | 0 | 5 | 6 | 1 | 7 | 0 | 16 | 44.4% | 74 | 65 | 9 | 8 | 13 | 61.5% | 10 | 18 | 44.4% | 0 | 3 | 0.0% | 427 | 411 | 16 | 38 | 28 | 10 | 114 | 118 | -4 | 99 | 83 | 54.4% | 7 | 9 | 6 | 22 | 45pts |
Hiver 2024 | B | 12 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 2 | 14 | 38.9% | 51 | 56 | -5 | 5 | 10 | 50.0% | 6 | 17 | 64.7% | 1 | 3 | 33.3% | 391 | 412 | -21 | 40 | 30 | 10 | 99 | 95 | 4 | 86 | 82 | 51.2% | 3 | 3 | 5 | 11 | 20pts |
Automne 2024 | B | 11 | 8 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 24 | 72.7% | 69 | 46 | 23 | 6 | 10 | 60.0% | 5 | 18 | 72.2% | 0 | 0 | - | 359 | 411 | -52 | 57 | 33 | 24 | 92 | 92 | 0 | 84 | 74 | 53.2% | 9 | 7 | 9 | 25 | 50pts |
SOUS-TOTAL | B | 47 | 19 | 0 | 19 | 24 | 1 | 25 | 3 | 61 | 43.3% | 250 | 241 | 9 | 22 | 46 | 47.8% | 33 | 79 | 58.2% | 2 | 9 | 22.2% | 1594 | 1681 | -87 | 204 | 139 | 65 | 401 | 419 | -18 | 359 | 355 | 50.3% | 24 | 23 | 24 | 71 | 142pts |
TOTAL | TOUTES | 47 | 19 | 0 | 19 | 24 | 1 | 25 | 3 | 61 | 43.3% | 250 | 241 | 9 | 22 | 46 | 47.8% | 33 | 79 | 58.2% | 2 | 9 | 22.2% | 1594 | 1681 | -87 | 204 | 139 | 65 | 401 | 419 | -18 | 359 | 355 | 50.3% | 24 | 23 | 24 | 71 | 142pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2023-04-20 20:25:00 | B | c. CHKN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | -3 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | - | 39 | 39 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | 19 | -11 | 3 | 12 | 20.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2023-04-18 21:25:00 | B | @ ESC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 36 | 38 | -2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 8 | 20.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
2023-04-12 20:55:00 | B | @ ACH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 32 | 38 | -6 | 17 | 16 | 1 | 5 | 8 | -3 | 9 | 10 | 47.4% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
2023-03-29 21:55:00 | B | @ CTY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 5 | 80.0% | 0 | 0 | - | 36 | 35 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 | 9 | 2 | 11 | 6 | 64.7% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2023-03-23 21:25:00 | B | c. TTCP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 5 | -2 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | - | 24 | 35 | -11 | 6 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 6 | 11 | 35.3% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2023-03-08 21:55:00 | B | c. TTCP | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 10 | -7 | 0 | 3 | 0.0% | 3 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | - | 38 | 42 | -4 | 6 | 6 | 0 | 13 | 12 | 1 | 12 | 11 | 52.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2023-03-01 20:55:00 | B | @ PUNK | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 24 | 48 | -24 | 2 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 7 | 4 | 63.6% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts |
2023-02-22 19:55:00 | B | c. SUM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 9 | -1 | 1 | 1 | 100% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 49 | 46 | 3 | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 | 10 | 54.5% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts |
2023-02-16 22:25:00 | B | c. CHKN | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 9 | -6 | 1 | 1 | 100% | 3 | 2 | -50.0% | 0 | 0 | - | 32 | 32 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 4 | 12 | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2023-02-07 19:25:00 | B | @ SAG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 7 | -2 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | - | 25 | 24 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 | 10 | -1 | 10 | 10 | 50.0% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts |
2023-02-01 21:55:00 | B | c. SAG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 7 | -2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 35 | 31 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 10 | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2023-01-24 22:25:00 | B | @ HABS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 1 | 3 | 33.3% | 47 | 39 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 13 | -7 | 10 | 12 | 45.5% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts |
SOUS-TOTAL | B | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 1 | 7 | 19.4% | 56 | 74 | -18 | 3 | 13 | 23.1% | 12 | 26 | 53.8% | 1 | 3 | 33.3% | 417 | 447 | -30 | 69 | 48 | 21 | 96 | 114 | -18 | 90 | 116 | 43.7% | 5 | 4 | 4 | 13 | 27pts |
TOTAL | TOUTES | 12 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 9 | 1 | 7 | 19.4% | 56 | 74 | -18 | 3 | 13 | 23.1% | 12 | 26 | 53.8% | 1 | 3 | 33.3% | 417 | 447 | -30 | 69 | 48 | 21 | 96 | 114 | -18 | 90 | 116 | 43.7% | 5 | 4 | 4 | 13 | 27pts |
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Hiver 2023 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | -3 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 4 | 100% | 0 | 0 | - | 22 | 43 | -21 | 10 | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 10 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Automne 2023 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 5 | 7 | -2 | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 1 | -100.0% | 0 | 0 | - | 51 | 36 | 15 | 4 | 6 | -2 | 4 | 16 | -12 | 11 | 8 | 57.9% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
Hiver 2024 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | -4 | 0 | 2 | 0.0% | 4 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | - | 30 | 35 | -5 | 12 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 6 | 10 | 37.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
SOUS-TOTAL | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 8 | 17 | -9 | 1 | 7 | 14.3% | 6 | 10 | 40.0% | 0 | 0 | - | 103 | 114 | -11 | 26 | 18 | 8 | 19 | 28 | -9 | 22 | 28 | 44.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
TOTAL | TOUTES | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 8 | 17 | -9 | 1 | 7 | 14.3% | 6 | 10 | 40.0% | 0 | 0 | - | 103 | 114 | -11 | 26 | 18 | 8 | 19 | 28 | -9 | 22 | 28 | 44.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2023-05-02 20:25:00 | B | @ CTY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | -3 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 4 | 100% | 0 | 0 | - | 22 | 43 | -21 | 10 | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 10 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
SOUS-TOTAL | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | -3 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 4 | 100% | 0 | 0 | - | 22 | 43 | -21 | 10 | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 10 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
TOTAL | TOUTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | -3 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 4 | 100% | 0 | 0 | - | 22 | 43 | -21 | 10 | 6 | 4 | 8 | 7 | 1 | 5 | 10 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
SAISON | LIGUE | JOUEUR | ÉQUIPE | POSITION | DATE DE L'INFRACTION | ADVERSAIRES | INFRACTION | DURÉE DE LA SUSPENSION | SANCTION SUPPLÉMENTAIRE | DATE DE RETOUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Automne 2024 | B | Cameron Dyson | Rats Musclés | D | 23 octobre 2024 | Chuck Norris | Conduite antisportive envers les officiels | 0 jours | Probation d'une année | 23 octobre 2024 21h00 |
Hiver 2023 | B | Sotiri Karageorgos | Rats Musclés | - | 12 avril 2023 | Achigans | Coup de poing | 1 matchs | Probation d'une année | 18 avril 2023 22h13 |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!