Équipes
Présidents
Montréal
Ouest
-
Olivier Duchesneau
Vincent Aubrey-Robillard
Samuel Bédard
-
-
11
6 pts | -41 | 2-0-10-0-0
4 Perdues
-
ACTIVE
- ALIGNEMENT
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- BLESSURES
(AG)
(C)
(G)
(D)
(AG)
(D)
(AD)
(D)
(D)
(C)
(AG)
(D)
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Automne 2023 | C | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 16.7% | 38 | 79 | -41 | 4 | 10 | 40.0% | 7 | 15 | 53.3% | 0 | 0 | - | 345 | 482 | -137 | 48 | 38 | 10 | 120 | 112 | 8 | 68 | 98 | 41.0% | 2 | 3 | 2 | 7 | 14pts |
Hiver 2024 | D | 12 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 | 12 | 33.3% | 42 | 50 | -8 | 7 | 19 | 36.8% | 9 | 20 | 55.0% | 0 | 0 | - | 385 | 370 | 15 | 48 | 48 | 0 | 131 | 125 | 6 | 69 | 80 | 46.3% | 3 | 6 | 3 | 12 | 24pts |
Automne 2024 | D | 11 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 19 | 57.6% | 55 | 43 | 12 | 4 | 11 | 36.4% | 2 | 18 | 88.9% | 0 | 3 | 0.0% | 389 | 312 | 77 | 42 | 30 | 12 | 118 | 132 | -14 | 88 | 65 | 57.5% | 6 | 7 | 5 | 18 | 37pts |
SOUS-TOTAL | C | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 16.7% | 38 | 79 | -41 | 4 | 10 | 40.0% | 7 | 15 | 53.3% | 0 | 0 | - | 345 | 482 | -137 | 48 | 38 | 10 | 120 | 112 | 8 | 68 | 98 | 41.0% | 2 | 3 | 2 | 7 | 14pts |
SOUS-TOTAL | D | 23 | 10 | 0 | 10 | 12 | 1 | 13 | 0 | 31 | 44.9% | 97 | 93 | 4 | 11 | 30 | 36.7% | 11 | 38 | 71.1% | 0 | 3 | 0.0% | 774 | 682 | 92 | 90 | 78 | 12 | 249 | 257 | -8 | 157 | 145 | 52.0% | 9 | 13 | 8 | 30 | 61pts |
TOTAL | TOUTES | 35 | 12 | 0 | 12 | 22 | 1 | 23 | 0 | 37 | 35.2% | 135 | 172 | -37 | 15 | 40 | 37.5% | 18 | 53 | 66.0% | 0 | 3 | 0.0% | 1119 | 1164 | -45 | 138 | 116 | 22 | 369 | 369 | 0 | 225 | 243 | 48.1% | 11 | 16 | 10 | 37 | 75pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2023-11-29 22:05:00 | C | @ JGRB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 9 | -8 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 22 | 41 | -19 | 2 | 2 | 0 | 12 | 15 | -3 | 9 | 7 | 56.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2023-11-20 22:35:00 | C | @ DOG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 8 | -7 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 20 | 50 | -30 | 4 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | 8 | 27.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2023-11-07 21:25:00 | C | c. ÉTL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 9 | -7 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 29 | 35 | -6 | 2 | 2 | 0 | 9 | 10 | -1 | 3 | 7 | 30.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2023-11-01 21:05:00 | C | c. LANG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 7 | -6 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | - | 27 | 49 | -22 | 12 | 4 | 8 | 9 | 3 | 6 | 5 | 10 | 33.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2023-10-17 21:25:00 | C | @ TNDR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 46 | 39 | 7 | 8 | 6 | 2 | 5 | 15 | -10 | 7 | 6 | 53.8% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
2023-10-11 22:05:00 | C | @ BVR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 5 | -1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 28 | 36 | -8 | 2 | 4 | -2 | 9 | 10 | -1 | 5 | 10 | 33.3% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
2023-10-05 22:15:00 | C | c. EVL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 6 | 7 | -1 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 26 | 29 | -3 | 2 | 4 | -2 | 6 | 9 | -3 | 7 | 9 | 43.8% | 1 | 0 | 0 | 1 | 3pts |
2023-09-27 22:05:00 | C | c. MEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 6 | -2 | 2 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 24 | 33 | -9 | 2 | 6 | -4 | 11 | 6 | 5 | 4 | 7 | 36.4% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2023-09-20 22:05:00 | C | c. ACH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 45 | 52 | -7 | 2 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 | 7 | 6 | 53.8% | 0 | 1 | 1 | 2 | 3pts |
2023-09-14 20:15:00 | C | c. KALS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 10 | -8 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | - | 30 | 44 | -14 | 4 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 8 | 10 | 44.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2023-09-06 21:05:00 | C | @ DOG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | -4 | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | - | 23 | 30 | -7 | 6 | 4 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 | 8 | 42.9% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2023-08-29 21:05:00 | C | @ ÉTL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 8 | -6 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 25 | 44 | -19 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 | 10 | 28.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
SOUS-TOTAL | C | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 16.7% | 38 | 79 | -41 | 4 | 10 | 40.0% | 7 | 15 | 53.3% | 0 | 0 | - | 345 | 482 | -137 | 48 | 38 | 10 | 120 | 112 | 8 | 68 | 98 | 41.0% | 2 | 3 | 2 | 7 | 14pts |
TOTAL | TOUTES | 12 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 16.7% | 38 | 79 | -41 | 4 | 10 | 40.0% | 7 | 15 | 53.3% | 0 | 0 | - | 345 | 482 | -137 | 48 | 38 | 10 | 120 | 112 | 8 | 68 | 98 | 41.0% | 2 | 3 | 2 | 7 | 14pts |
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Automne 2023 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | -9 | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 19 | 53 | -34 | 6 | 8 | -2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 13 | 31.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
Hiver 2024 | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 8 | -1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 64 | 51 | 13 | 6 | 6 | 0 | 29 | 19 | 10 | 14 | 5 | 73.7% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
SOUS-TOTAL | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | -9 | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 19 | 53 | -34 | 6 | 8 | -2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 13 | 31.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
SOUS-TOTAL | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 7 | 8 | -1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 64 | 51 | 13 | 6 | 6 | 0 | 29 | 19 | 10 | 14 | 5 | 73.7% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
TOTAL | TOUTES | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 7 | 17 | -10 | 0 | 4 | 0.0% | 2 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | - | 83 | 104 | -21 | 12 | 14 | -2 | 37 | 26 | 11 | 20 | 18 | 52.6% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2023-12-05 19:25:00 | C | @ MEL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | -9 | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 19 | 53 | -34 | 6 | 8 | -2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 13 | 31.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
SOUS-TOTAL | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | -9 | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 19 | 53 | -34 | 6 | 8 | -2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 13 | 31.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
TOTAL | TOUTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 9 | -9 | 0 | 3 | 0.0% | 2 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | - | 19 | 53 | -34 | 6 | 8 | -2 | 8 | 7 | 1 | 6 | 13 | 31.6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!