Équipes
Kings & Queens
Montréal
Ouest
-
André Gosselin
-
-
-
-
4
24 pts | +9 | 7-1-3-1-0
1 Gagnée
-
ACTIVE
- ALIGNEMENT
- STATS/LOG HC
- STATS/LOG SR
- STATS/LOG SÉ
- STATS/LOG DÉ-É
- STATS/LOG DÉ-P
- STATS/LOG TO
- TROPHÉES
- RECORDS
- JALONS
- SUSPENSIONS
- BLESSURES
Coupez-lui la tête!
(AG)
(AG)
(AG)
(D)
(D)
(C)
(G)
(C)
(AG)
(AG)
(D)
(C)
(C)
Il n'y a aucune statistique à afficher pour ce segment.
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Automne 2022 | E | 12 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 23 | 63.9% | 78 | 61 | 17 | 4 | 10 | 40.0% | 1 | 11 | 90.9% | 0 | 0 | - | 449 | 411 | 38 | 34 | 22 | 12 | 106 | 141 | -35 | 73 | 89 | 45.1% | 7 | 6 | 8 | 21 | 41pts |
Hiver 2023 | E | 12 | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 19 | 52.8% | 59 | 52 | 7 | 2 | 11 | 18.2% | 4 | 14 | 71.4% | 0 | 0 | - | 386 | 318 | 68 | 40 | 22 | 18 | 85 | 101 | -16 | 66 | 81 | 44.9% | 6 | 8 | 5 | 19 | 39pts |
Automne 2023 | E | 12 | 7 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 24 | 66.7% | 46 | 37 | 9 | 3 | 13 | 23.1% | 4 | 13 | 69.2% | 0 | 0 | - | 379 | 417 | -38 | 32 | 34 | -2 | 155 | 130 | 25 | 64 | 68 | 48.5% | 8 | 9 | 3 | 20 | 45pts |
Hiver 2024 | E | 12 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 20 | 55.6% | 44 | 30 | 14 | 7 | 21 | 33.3% | 1 | 12 | 91.7% | 0 | 3 | 0.0% | 350 | 399 | -49 | 32 | 50 | -18 | 134 | 107 | 27 | 54 | 85 | 38.8% | 8 | 7 | 7 | 22 | 45pts |
Automne 2024 | E | 11 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 | 1 | 7 | 21.2% | 39 | 51 | -12 | 3 | 16 | 18.8% | 3 | 10 | 70.0% | 0 | 0 | - | 340 | 316 | 24 | 24 | 37 | -13 | 103 | 109 | -6 | 70 | 59 | 54.3% | 1 | 2 | 6 | 9 | 13pts |
SOUS-TOTAL | E | 59 | 28 | 1 | 29 | 23 | 2 | 25 | 5 | 93 | 52.5% | 266 | 231 | 35 | 19 | 71 | 26.8% | 13 | 60 | 78.3% | 0 | 3 | 0.0% | 1904 | 1861 | 43 | 162 | 165 | -3 | 583 | 588 | -5 | 327 | 382 | 46.1% | 30 | 32 | 29 | 91 | 183pts |
TOTAL | TOUTES | 59 | 28 | 1 | 29 | 23 | 2 | 25 | 5 | 93 | 52.5% | 266 | 231 | 35 | 19 | 71 | 26.8% | 13 | 60 | 78.3% | 0 | 3 | 0.0% | 1904 | 1861 | 43 | 162 | 165 | -3 | 583 | 588 | -5 | 327 | 382 | 46.1% | 30 | 32 | 29 | 91 | 183pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2022-12-01 22:25:00 | E | @ BST | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.3% | 5 | 6 | -1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 34 | 47 | -13 | 2 | 2 | 0 | 16 | 12 | 4 | 1 | 12 | 7.7% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2022-11-23 18:55:00 | E | c. GRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 33.3% | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 41 | 34 | 7 | 2 | 8 | -6 | 9 | 21 | -12 | 10 | 1 | 90.9% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2022-11-17 22:25:00 | E | @ MBS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 37 | 48 | -11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | -1 | 0 | 12 | 0.0% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2022-11-09 18:55:00 | E | c. PLEB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 29 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | -4 | 3 | 5 | 37.5% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2022-10-26 18:55:00 | E | c. GAC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 32 | 30 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | -5 | 7 | 7 | 50.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts |
2022-10-12 21:55:00 | E | @ INV | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | - | 36 | 26 | 10 | 4 | 0 | 4 | 8 | 6 | 2 | 10 | 4 | 71.4% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
2022-10-06 20:25:00 | E | @ BST | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 11 | -7 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 33 | 41 | -8 | 12 | 0 | 12 | 9 | 9 | 0 | 10 | 7 | 58.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0pts |
2022-09-29 19:25:00 | E | c. COS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 6 | -2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 37 | 35 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 14 | -6 | 6 | 10 | 37.5% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1pts |
2022-09-21 21:55:00 | E | c. COUG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 46 | 23 | 23 | 2 | 4 | -2 | 5 | 17 | -12 | 10 | 5 | 66.7% | 1 | 1 | 1 | 3 | 6pts |
2022-09-14 18:55:00 | E | @ TDC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 32 | 35 | -3 | 4 | 2 | 2 | 12 | 14 | -2 | 8 | 8 | 50.0% | 1 | 1 | 0 | 2 | 5pts |
2022-09-08 21:20:00 | E | c. SQR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 6 | -3 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 44 | 38 | 6 | 2 | 2 | 0 | 10 | 11 | -1 | 2 | 8 | 20.0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
2022-08-31 18:55:00 | E | @ BDT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100% | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | - | 48 | 29 | 19 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 6 | 10 | 37.5% | 1 | 0 | 1 | 2 | 4pts |
SOUS-TOTAL | E | 12 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 23 | 63.9% | 78 | 61 | 17 | 4 | 10 | 40.0% | 1 | 11 | 90.9% | 0 | 0 | - | 449 | 411 | 38 | 34 | 22 | 12 | 106 | 141 | -35 | 73 | 89 | 45.1% | 7 | 6 | 8 | 21 | 41pts |
TOTAL | TOUTES | 12 | 7 | 0 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 23 | 63.9% | 78 | 61 | 17 | 4 | 10 | 40.0% | 1 | 11 | 90.9% | 0 | 0 | - | 449 | 411 | 38 | 34 | 22 | 12 | 106 | 141 | -35 | 73 | 89 | 45.1% | 7 | 6 | 8 | 21 | 41pts |
Statistiques
Renseignements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Ligue | PJ | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de Punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
Automne 2022 | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 54 | 40 | 14 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 7 | 8 | 46.7% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
Hiver 2023 | E | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 20 | 14 | 6 | 2 | 4 | 50.0% | 0 | 3 | 100% | 0 | 0 | - | 117 | 126 | -9 | 6 | 8 | -2 | 53 | 39 | 14 | 13 | 11 | 54.2% | 2 | 2 | 2 | 6 | 12pts |
Automne 2023 | E | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 11 | 10 | 1 | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | - | 94 | 83 | 11 | 12 | 10 | 2 | 29 | 31 | -2 | 16 | 21 | 43.2% | 1 | 2 | 1 | 4 | 8pts |
Hiver 2024 | E | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 11 | 7 | 4 | 2 | 6 | 33.3% | 1 | 6 | 83.3% | 0 | 0 | - | 76 | 119 | -43 | 14 | 14 | 0 | 48 | 33 | 15 | 17 | 19 | 47.2% | 2 | 1 | 3 | 6 | 11pts |
SOUS-TOTAL | E | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 48 | 38 | 10 | 5 | 14 | 35.7% | 4 | 15 | 73.3% | 0 | 0 | - | 341 | 368 | -27 | 34 | 32 | 2 | 139 | 117 | 22 | 53 | 59 | 47.3% | 5 | 6 | 6 | 17 | 33pts |
TOTAL | TOUTES | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 48 | 38 | 10 | 5 | 14 | 35.7% | 4 | 15 | 73.3% | 0 | 0 | - | 341 | 368 | -27 | 34 | 32 | 2 | 139 | 117 | 22 | 53 | 59 | 47.3% | 5 | 6 | 6 | 17 | 33pts |
Log des parties
Renseigements | Fiche | Unités spéciales | Détails de parties | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date/heure | Ligue | Adversaire | Victoires | Défaites | Nulles | Points | +/- | Avantage numérique | Désavantage numérique | Fusillade | Tirs au but | Minutes de punition | Tirs bloqués | Mises au jeu | Étoiles | |||||||||||||||||||||||||
TR | PR/FU | Total | TR | PR/FU | Total | Total | %P | BP | BC | DIFF | Buts | AN | % | Buts | DN | % | Buts | Tirs | % | P | C | Diff | P | C | Diff | P | C | Diff | G | P | % | 1e | 2e | 3e | Total | Total pondéré | ||||
2022-12-08 19:25:00 | E | c. COUG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 54 | 40 | 14 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 7 | 8 | 46.7% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
SOUS-TOTAL | E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 54 | 40 | 14 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 7 | 8 | 46.7% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
TOTAL | TOUTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 7 | -1 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | - | 54 | 40 | 14 | 2 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 7 | 8 | 46.7% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2pts |
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!
Suspensions en vigueur
Il n'y a aucune suspension en vigueur.
Suspensions - historique
Il n'y a aucun historique de suspension à afficher.
La section à laquelle vous tentez d'accéder est présentement en construction. Nous sommes sur le point d'achever nos travaux, alors revenez nous voir très bientôt!
ProCosom - une tonne de stats!