Feuille de pointage
Palettes en Plastique c. Relish Moutarde
TAB
44
44
4
TAB
44
44
FINAL
T.R.
T.R.
2
TAB
31
31
TAB
31
31
30 novembre 2016 18h35
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06:16 | Relish Moutarde | Jason Gélinas (16) AIDES: Raphaël Brouillette |
|
||
| 05:13 | Palettes en Plastique | Olivier Legault (3) AIDES: Benjamin Lamoureux, Charles Boucher |
|
||
| Période 2 | |||||
| 16:39 | Palettes en Plastique | Benjamin Lamoureux (7) AIDES: Olivier Legault, Jean-François Larouche |
|
||
| 15:12 | Palettes en Plastique | Vincent Boucher (14) AIDES: aucune |
|
||
| 11:37 | Relish Moutarde | Alexandre Lapointe (4) AIDES: Joël Gagnon |
|
||
| 02:48 | Palettes en Plastique | Vincent Boucher (15) AIDES: Harold Beaulieu |
|
||
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 15:14 | Palettes en Plastique | Jean-François Larouche - Trébucher (2 min) |
| 12:52 | Palettes en Plastique | Nicolas Bernier - Obstruction (2 min) |
| Période 2 | ||
| 10:25 | Palettes en Plastique | Jean-François Larouche - Rudesse (2 min) |
| 10:25 | Relish Moutarde | Raphaël Brouillette - Bâton élevé (2 min) |
| 00:52 | Relish Moutarde | Joël Gagnon - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Palettes en Plastique
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #6 Olivier Boudreault | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #7 Vincent Boucher | C | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 67% |
| #8 Jean-François Larouche | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - |
| #11 Benjamin Lamoureux | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 86% |
| #19 Harold Beaulieu | AD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
| #99 Olivier Legault | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #91 Charles Boucher | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #5 Nicolas Bernier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
Relish Moutarde
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #2 Jason Gélinas | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | -2 | 0 | 1 | 6 | 14% |
| #7 Francis Beauchemin | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #8 Raphaël Brouillette | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% |
| #14 Frédéric Breton-Labbé | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #91 Joël Gagnon | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
| #98 Arnaud Bourassa-Francoeur | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | -3 | 0 | 3 | 2 | 60% |
| #66 Alexandre Lapointe | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| RLSH | # Jonathan Proulx | 1 | 4 | 40 | 44 | 90,9% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAL | # Jonathan Campeau-Bélanger | 1 | 2 | 29 | 31 | 93,5% | 48:00 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Palettes en Plastique
|
19 | 25 | 44 |
Relish Moutarde
|
15 | 16 | 31 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 0 | Mathieu Savoie | Jerson Charles |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
11 | 6 | 13 | 0/1 |
|
4 | 4 | 8 | 0/2 |