Feuille de pointage
Killer B's c. Rive Sud Hockey Club
TAB
22
22
4
TAB
22
22
FINAL
FUS.
FUS.
4
TAB
35
35
TAB
35
35
04 avril 2017 21h55
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #2
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 17:27 | Rive Sud Hockey Club | Alex Lemieux (6) AIDES: Sébastien Rochette, Olivier Leroux |
|
||
| 16:12 | Rive Sud Hockey Club | Sébastien Rochette (1) AIDES: Marc-Alexandre Lévesque |
|
||
| 12:43 | Killer B's | Maxime Duplessis (5) AIDES: Martin Robert |
|
||
| 08:59 | Killer B's | Francis Trudel (10) AIDES: Vincent Otis, Keven Mailhot |
|
||
| 08:12 | Killer B's | Martin Robert (1) AIDES: Francis Trudel |
|
||
| Période 2 | |||||
| 23:21 | Rive Sud Hockey Club | Olivier Leroux (13) AIDES: Marc-Alexandre Lévesque, Charles Tremblay-Bergerons |
|
||
| 14:03 | Rive Sud Hockey Club | AN - Olivier Leroux (14) AIDES: Alex Lemieux, Jean-François Rivard |
|
||
| 01:38 | Killer B's | Francis Trudel (11) AIDES: Alexandre Laflamme-Beaudin |
|
||
Fusillade
| Ronde | Killer B's | Rive Sud Hockey Club |
|---|---|---|
| 1 | 2 Vincent Otis | 1 Alex Lemieux |
| 2 | 4 Francis Trudel | 3 Olivier Leroux |
| 3 | 5 Martin Robert | 6 Sébastien Rochette |
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 00:34 | Killer B's | Martin Robert - Trébucher (2 min) |
| Période 2 | ||
| 16:34 | Killer B's | Francis Trudel - Cingler (2 min) |
| 12:30 | Killer B's | Francis Trudel - Cingler (2 min) |
| 10:42 | Rive Sud Hockey Club | Jean-François Rivard - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Killer B's
|
Buts | Passes | Points | Fusillade | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | Buts | Tirs | % | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #2 Vincent Otis | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #8 Francis Trudel | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0% |
| #15 Keven Mailhot | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 33% |
| #33 Maxime Duplessis | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50% |
| #77 Alexandre Laflamme-Beaudin | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| #11 Martin Robert | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 50% |
Rive Sud Hockey Club
|
Buts | Passes | Points | Fusillade | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | Buts | Tirs | % | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #1 Charles Tremblay-Bergerons | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #2 Olivier Leroux | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | 50% |
| #10 Marc-Alexandre Lévesque | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 80% |
| #6 Jean-François Lavoie | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Jean-François Rivard | AD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
| #7 Sébastien Rochette | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | 67% |
| #3 Alex Lemieux | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Fusillade | Points | Min pun | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Arrêts | Tirs | % | Buts | Passes | Points | ||||||||
| RSHC | #41 Xavier Henry-Guyot | 1 | 4 | 18 | 22 | 81,8% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KILB | #1 Benoit Clairoux | 1 | 4 | 31 | 35 | 88,6% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Killer B's
|
12 | 10 | 22 |
Rive Sud Hockey Club
|
17 | 18 | 35 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 3 | Jean-Simon Fortin | Jerson Charles |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
5 | 6 | 14 | 0/1 |
|
10 | 2 | 7 | 1/3 |