Feuille de pointage
Goal Diggers c. Minables
TAB
50
50
6
TAB
50
50
FINAL
T.R.
T.R.
5
TAB
39
39
TAB
39
39
18 mai 2017 20h35
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Goal Diggers | Jamie McRae (1) AIDES: Ankit Rajan |
|
||
| 10:00 | Goal Diggers | Jamie McRae (2) AIDES: Curtis Shane |
|
||
| 09:00 | Minables | Patrick Groulx (1) AIDES: aucune |
|
||
| 03:12 | Minables | Raphaël Pilon (1) AIDES: aucune |
|
||
| 02:51 | Minables | Patrice Tringle (1) AIDES: Jordan Lévesque |
|
||
| 00:15 | Goal Diggers | Orod Ghaderi (1) AIDES: Istvan Tokes |
|
||
| Période 2 | |||||
| 22:30 | Goal Diggers | Jamie McRae (3) AIDES: Curtis Shane |
|
||
| 20:00 | Minables | Donald O'Brien (1) AIDES: Patrice Tringle, Raphaël Pilon |
|
||
| 07:00 | Goal Diggers | Curtis Shane (2) AIDES: Orod Ghaderi |
|
||
| 05:00 | Minables | Patrick Groulx (2) AIDES: Patrice Tringle |
|
||
| 02:30 | Goal Diggers | Jamie McRae (4) AIDES: Curtis Shane |
|
||
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 20:00 | Minables | Trop de joueurs (équipe) (2 min) (purgée par Jordan Lévesque) |
| Période 2 | ||
| 15:36 | Minables | Donald O'Brien - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Goal Diggers
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #2 George Laza | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #4 Curtis Shane | D | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| #9 Franz Paulusz | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #12 Ankit Rajan | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #15 Istvan Tokes | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 4 | 1 | 80% |
| #66 Orod Ghaderi | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #87 Jamie McRae | D | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 50% |
Minables
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #13 Andrée-Anne Bélisle | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
| #19 Patrick Groulx | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 25% |
| #20 Léandre Monette | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #33 Jordan Lévesque | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 40% |
| #44 François Laliberté | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #69 Patrice Tringle | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
| #77 Raphaël Pilon | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 4 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #96 Jonathan Pelletier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #99 Donald O'Brien | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| DIGR | #89 Sebastian Rull Lavallée | 1 | 5 | 34 | 39 | 87,2% | 48:00 | 5,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MIN | #23 Jean-Philip Pothier | 1 | 6 | 44 | 50 | 88,0% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Goal Diggers
|
26 | 24 | 50 |
Minables
|
21 | 18 | 39 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | ||||
| 24:00 | 24:00 | 11 | Jean-Simon Fortin | Marie-Pier Gibeau | Mathieu Savoie |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
9 | 0 | 18 | 0/2 |
|
4 | 4 | 21 | 0/0 |