Feuille de pointage
Disco Ducks c. Plèbe
TAB
39
39
4
TAB
39
39
FINAL
T.R.
T.R.
3
TAB
37
37
TAB
37
37
06 septembre 2017 20h35
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18:55 | Disco Ducks | Jonathan Moisan (1) AIDES: André Kashindi |
|
||
| 17:40 | Plèbe | Louis Castonguay (1) AIDES: Tristan Tran - Empty Slot pour La Plèbe Z - DOUBLON - NE PAS UTILISER (stats de 2 parties à transférer) |
|
||
| 09:45 | Disco Ducks | AN - Jonathan Moisan (2) AIDES: André Kashindi, Tomasz Wydrych |
|
||
| 07:35 | Disco Ducks | Adrian Zimak (1) AIDES: Georges Murray, Maciek Weldycz |
|
||
| 05:52 | Plèbe | Louis Castonguay (2) AIDES: Patrick Lozeau, Jad Lteif |
|
||
| Période 2 | |||||
| 13:55 | Disco Ducks | Maciek Weldycz (1) AIDES: André Kashindi, Georges Murray |
|
||
| 00:37 | Plèbe | Guillaume Langlois (1) AIDES: Olivier Laplante, Marie-Li Bouchard |
|
||
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 11:57 | Disco Ducks | Georges Murray - Donner de la bande (2 min) |
Statistiques des joueurs
Disco Ducks
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #77 Maciek Weldycz | D | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #8 André Kashindi | C | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75% |
| #9 Emmanuel Jean-Baptiste | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #21 Jonathan Moisan | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% |
| #79 Tomasz Wydrych | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #81 Marcin Nowicki | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #22 Adrian Zimak | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 67% |
| #5 Georges Murray | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% |
Plèbe
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #6 Patrick Lozeau | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #9 Marie-Li Bouchard | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #33 Olivier Laplante | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #55 Jad Lteif | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0% |
| #77 Guillaume Langlois | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25% |
| #99 Daniel Summers-Lépine | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Tristan Tran - Empty Slot pour La Plèbe Z - DOUBLON - NE PAS UTILISER (stats de 2 parties à transférer) | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67% |
| #44 Louis Castonguay | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #88 David Fackini | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| PLEB | #7 Sébastien Belley | 1 | 4 | 35 | 39 | 89,7% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DDU | #69 Marcel Duval | 1 | 3 | 34 | 37 | 91,9% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Disco Ducks
|
18 | 21 | 39 |
Plèbe
|
16 | 21 | 37 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 5 | Michel Desrochers | Alex Kachino |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
8 | 2 | 7 | 1/0 |
|
3 | 0 | 13 | 0/1 |