Feuille de pointage
Scie-Hawks c. No Name HC
TAB
31
31
6
TAB
31
31
FINAL
PRO.
PRO.
6
TAB
26
26
TAB
26
26
04 avril 2018 21h35
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22:28 | No Name HC | Alexis Dagenais Everell (1) AIDES: Jean-Philippe Trottier-Hardy |
|
||
| 20:18 | Scie-Hawks | AN - Geoffroy Huet (5) AIDES: Marc-Étienne Boucher |
|
||
| 15:08 | No Name HC | Pascal Boucher (1) AIDES: aucune |
|
||
| 11:55 | Scie-Hawks | Louis-Frédérick Garneau (5) AIDES: Arnaud Canneva |
|
||
| 11:03 | Scie-Hawks | Marc-Étienne Boucher (3) AIDES: Charles Bouchard, Antoine Ruest |
|
||
| 09:55 | No Name HC | Alexis Dagenais Everell (2) AIDES: Martin Poinsinet de sivry, Jean-Gabriel Neveu |
|
||
| 08:49 | No Name HC | Jean-Philippe Trottier-Hardy (13) AIDES: Alexis Dagenais Everell, Tiago Silva |
|
||
| 03:55 | Scie-Hawks | Antoine Ruest (7) AIDES: Olivier Lepine, Diran Arslanian |
|
||
| Période 2 | |||||
| 21:55 | No Name HC | Jean-Philippe Trottier-Hardy (14) AIDES: aucune |
|
||
| 11:29 | Scie-Hawks | DN - Olivier Lepine (2) AIDES: aucune |
|
||
| 02:59 | No Name HC | AN - Tiago Silva (1) AIDES: Martin Poinsinet de sivry, Pierre Dufour |
|
||
| 01:49 | Scie-Hawks | Arnaud Canneva (4) AIDES: Diran Arslanian, Xavier Marleau |
|
||
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 20:58 | No Name HC | Alignement/joueur illégal (équipe) (2 min) (purgée par Jean-Philippe Trottier-Hardy) |
| Période 2 | ||
| 13:13 | Scie-Hawks | Marc-Étienne Boucher - Rudesse (2 min) |
| 06:46 | No Name HC | Trop de joueurs (équipe) (2 min) (purgée par Tiago Silva) |
| 05:38 | Scie-Hawks | Geoffroy Huet - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Scie-Hawks
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
| #1 Olivier Lepine | AD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #2 Geoffroy Huet | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
| #4 Charles Bouchard | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #9 Antoine Ruest | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 29% |
| #11 Diran Arslanian | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #18 Louis-Frédérick Garneau | AD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% |
| #21 Xavier Marleau | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #22 Arnaud Canneva | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #91 Marc-Étienne Boucher | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| #1 Mario Gebrayel | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 5 | 3 | 63% |
No Name HC
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
| #4 Pierre Dufour | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 60% |
| #15 Pascal Boucher | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #21 Martin Poinsinet de sivry | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #65 Mathieu Marengère-Gosselin | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 25% |
| #74 Philippe Meunier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #76 Jean-Gabriel Neveu | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #10 Tiago Silva | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Alexis Dagenais Everell | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 83% |
| #96 Jean-Philippe Trottier-Hardy | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #41 Maxence Neveu | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| SCIE | # Gustavo Martinez | 1 | 6 | 20 | 26 | 76,9% | 50:00 | 5,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NNAM | #1 Jérémi Leclerc Côté | 1 | 6 | 25 | 31 | 80,6% | 50:00 | 5,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pro 1 | ||
Scie-Hawks
|
13 | 15 | 3 | 31 |
No Name HC
|
15 | 11 | 0 | 26 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | Pro 1 | |||
| 24:00 | 24:00 | 2:00 | 0 | Michel Desrochers | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
8 | 4 | 5 | 1/2 |
|
9 | 4 | 6 | 1/2 |