Feuille de pointage
Faucons Milléniums c. Mêlés Noirs
TAB
39
39
7
TAB
39
39
FINAL
PRO.
PRO.
8
TAB
21
21
TAB
21
21
19 juillet 2018 20h00
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 22:05 | Mêlés Noirs | Alignement/joueur illégal (équipe) (2 min) (purgée par Alex Lesieur) |
| 17:16 | Mêlés Noirs | Sébastien Cloutier - Rudesse (2 min) |
| 07:57 | Faucons Milléniums | Frederic Naud - Bâton élevé (2 min) |
| Période 2 | ||
| 14:19 | Mêlés Noirs | Grégoire Gaudreault - Obstruction (2 min) |
| 12:05 | Faucons Milléniums | Robert de Ladurantaye - Cingler (2 min) |
| 09:20 | Faucons Milléniums | Frederic Naud - Cingler (2 min) |
| 09:20 | Mêlés Noirs | Kyven Lessard - Double-échec (2 min) |
| 06:55 | Mêlés Noirs | Alex Lesieur - Donner de la bande (2 min) |
| Prolongation 1 | ||
| 03:53 | Mêlés Noirs | Grégoire Gaudreault - Cingler (2 min) |
| 02:58 | Faucons Milléniums | Patrick Bastien - Obstruction (2 min) |
Statistiques des joueurs
Faucons Milléniums
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
| #3 Frederic Naud | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - |
| #11 Robert de Ladurantaye | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 50% |
| #20 Marc-Antoine Vignola | C | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 4 | 8 | 33% |
| #20 Maxime Choinière | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 60% |
| #23 Olivier Bergeron | C | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 12 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #28 Sébastien Pouliot | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #67 Patrick Bastien | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| #75 Francis St-Hilaire | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #97 Jeff Desrochers | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #99 Gabriel Tassé | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Mêlés Noirs
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
| #2 Jean-Nicolas Verret | D | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #7 Grégoire Gaudreault | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 75% |
| #18 Kyven Lessard | D | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| #20 Hugo Desjardins | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #25 Alex Lesieur | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| #32 Sébastien Cloutier | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -1 | 2 | 7 | 4 | 64% |
| #55 Alexis Caron | AG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 38% |
| #77 Pierre-Marc Gagné | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| FAU | #1 Alexandre Bigras-Lauzon | 1 | 8 | 13 | 21 | 61,9% | 51:23 | 7,47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEL | #35 Mathieu Tremblay | 1 | 7 | 32 | 39 | 82,1% | 51:23 | 6,54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pro 1 | ||
Faucons Milléniums
|
16 | 20 | 3 | 39 |
Mêlés Noirs
|
8 | 12 | 1 | 21 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | Pro 1 | ||||
| 24:00 | 24:00 | 3:23 | 7 | Marc-Étienne Côté | Jean-Simon Fortin | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
10 | 8 | 8 | 2/5 |
|
13 | 12 | 15 | 2/3 |