Feuille de pointage
Bande à Zinzins c. Blue Ballers
TAB
18
18
1
TAB
18
18
FINAL
T.R.
T.R.
8
TAB
74
74
TAB
74
74
17 octobre 2018 22h45
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:09 | Blue Ballers | Vincent Berthiaume (9) AIDES: Francis Poissant, Maxym Mawn |
|
||
| 13:59 | Blue Ballers | DN - Vincent Berthiaume (10) AIDES: aucune |
|
||
| 13:07 | Bande à Zinzins | AN - Jérôme Joly (1) AIDES: Charles Heiderscheid, Jean-Roger Quinio |
|
||
| 10:59 | Blue Ballers | Jonathan Harvey (1) AIDES: aucune |
|
||
| 10:37 | Blue Ballers | Alyssa J. Kresevic (1) AIDES: Francis Poissant, Philippe Duquette |
|
||
| 09:58 | Blue Ballers | Francis Poissant (6) AIDES: Alyssa J. Kresevic |
|
||
| 03:28 | Blue Ballers | Francis Poissant (7) AIDES: Vincent Berthiaume, Alyssa J. Kresevic |
|
||
| Période 2 | |||||
| 03:27 | Blue Ballers | Vincent Berthiaume (11) AIDES: Louis-Philippe Blouin |
|
||
| 00:36 | Blue Ballers | Francis Poissant (8) AIDES: Maxym Mawn |
|
||
Punitions
Statistiques des joueurs
Bande à Zinzins
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #1 Gabrielle Ruscon | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #6 Jean-Roger Quinio | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -3 | 0 | 1 | 1 | 50% |
| #8 Sabine Butler | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #12 Léonard Auberger | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
| #17 Charles Heiderscheid | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | -4 | 0 | 2 | 3 | 40% |
| #24 Camille Beurcq | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
| #25 Alexandre Piron | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #26 benjamin motte | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #42 Jérôme Joly | AD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #86 Arthur Bonnard | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #87 Margaux Narbey | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
Blue Ballers
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #0 Alyssa J. Kresevic | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - |
| #10 Vincent Berthiaume | AD | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
| #11 Philippe Duquette | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| #12 Maxym Mawn | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #29 Seam | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #0 Louis-Philippe Blouin | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #4 Francis Poissant | C | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 17 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 75% |
| #91 Jonathan Harvey | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| BLUE | # Keven Mawn | 1 | 1 | 17 | 18 | 94,4% | 48:00 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZIN | #4 Julien Chesnay | 1 | 8 | 66 | 74 | 89,2% | 48:00 | 8,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Bande à Zinzins
|
11 | 7 | 18 |
Blue Ballers
|
37 | 37 | 74 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 5 | Michel Desrochers | Mathieu Savoie |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
3 | 0 | 23 | 1/0 |
|
7 | 0 | 7 | 0/0 |