Feuille de pointage
Jeunes Professionnels c. Deadly Moogly
TAB
28
28
4
TAB
28
28
FINAL
T.R.
T.R.
9
TAB
39
39
TAB
39
39
25 octobre 2018 21h45
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | Jeunes Professionnels | DN - Adam Louaab (12) AIDES: aucune |
|
||
| 17:20 | Deadly Moogly | AN - Jean-Richard Beaudry (1) AIDES: Gilles Thiboutot, Hugo Leroux |
|
||
| 15:40 | Deadly Moogly | Vincent Bernier (10) AIDES: aucune |
|
||
| 08:55 | Deadly Moogly | Nick Paiement (5) AIDES: Hugo Leroux |
|
||
| 04:45 | Deadly Moogly | Jean-Richard Beaudry (2) AIDES: Simon Rivet, Vincent Bernier |
|
||
| 00:10 | Jeunes Professionnels | Gabriel Léonard (6) AIDES: Pierre Prévost-Trudelle, Alexandre Couture |
|
||
| Période 2 | |||||
| 16:54 | Jeunes Professionnels | Vincent Leroux (9) AIDES: Marc-André Viau |
|
||
| 13:44 | Jeunes Professionnels | Pier-Luc Labonté-Raymond (3) AIDES: Gabriel Léonard |
|
||
| 07:30 | Deadly Moogly | Simon Rivet (2) AIDES: Vincent Bernier |
|
||
| 06:35 | Deadly Moogly | Hugo Leroux (10) AIDES: Nick Paiement, Mathieu Savoie |
|
||
| 05:04 | Deadly Moogly | Hugo Leroux (11) AIDES: Nick Paiement, Guillaume Ruel |
|
||
| 02:37 | Deadly Moogly | Hugo Leroux (12) AIDES: Nick Paiement, Guillaume Ruel |
|
||
| 00:30 | Deadly Moogly | Nick Paiement (6) AIDES: Hugo Leroux |
|
||
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 19:28 | Jeunes Professionnels | Pier-Luc Labonté-Raymond - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Jeunes Professionnels
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #0 Pierre Prévost-Trudelle | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | 0% |
| #8 Patrice Beaurivage | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 25% |
| #16 Pier-Luc Labonté-Raymond | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | - |
| #17 Alexandre Couture | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
| #21 Adam Louaab | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #33 Vincent Leroux | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0% |
| #69 Gabriel Léonard | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | -3 | 0 | 1 | 3 | 25% |
| #87 Marc-André Viau | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Deadly Moogly
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #6 Jean-Richard Beaudry | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| #38 Mathieu Savoie | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #44 Gilles Thiboutot | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #66 Hugo Leroux | C | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 100% |
| #99 Vincent Bernier | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 86% |
| #0 Nick Paiement | C | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #55 Guillaume Ruel | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #66 Simon Rivet | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| DM | # Rohan Jagan | 1 | 4 | 24 | 28 | 85,7% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JPR | #1 Mikaël Archambault | 1 | 9 | 30 | 39 | 76,9% | 48:00 | 9,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Jeunes Professionnels
|
16 | 12 | 28 |
Deadly Moogly
|
17 | 22 | 39 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 19 | Claude Gagnon | Frédérick Pichette-Bédard |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 5 | 0/0 |
|
13 | 0 | 8 | 1/1 |