Feuille de pointage
Tibias de Fer c. Darkside Danglers
TAB
63
63
6
TAB
63
63
FINAL
PRO.
PRO.
5
TAB
43
43
TAB
43
43
20 décembre 2018 19h45
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:42 | Darkside Danglers | Fernando Collazzo (3) AIDES: Julien Ruchon |
|
||
| 12:20 | Darkside Danglers | Andrew Forest (3) AIDES: Sebastian Pyzik |
|
||
| 01:54 | Darkside Danglers | Andrew Forest (4) AIDES: Fernando Collazzo |
|
||
| Période 2 | |||||
| 23:00 | Tibias de Fer | Guillaume Camiré (4) AIDES: Marc-Étienne Côté |
|
||
| 20:57 | Tibias de Fer | Guillaume Camiré (5) AIDES: Marc-Étienne Côté |
|
||
| 19:51 | Tibias de Fer | Dominique Ménard (1) AIDES: Guillaume Ruel |
|
||
| 18:20 | Tibias de Fer | Guillaume Camiré (6) AIDES: Marc-Étienne Côté, Hubert Gagnon-Lamonde |
|
||
| 17:36 | Tibias de Fer | Guillaume Ruel (2) AIDES: aucune |
|
||
| 09:34 | Darkside Danglers | Julien Ruchon (4) AIDES: Olivier Tremblay-Plourde |
|
||
| 01:40 | Darkside Danglers | Sebastian Pyzik (5) AIDES: Fernando Collazzo |
|
||
| Prolongation 1 | |||||
| 03:00 | Tibias de Fer | AN - Marc-Étienne Côté (3) AIDES: Dominique Ménard |
|
||
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 10:54 | Tibias de Fer | Francois Anctil - Trébucher (2 min) |
| Période 2 | ||
| 14:51 | Tibias de Fer | Arnaud Cyr - Cingler (2 min) |
| 14:51 | Darkside Danglers | Olivier Dion - Cingler (2 min) |
| 00:33 | Darkside Danglers | Fernando Collazzo - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Tibias de Fer
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
| #7 Dominique Ménard | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #8 Mathieu Laroche | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | -3 | 0 | 4 | 4 | 50% |
| #9 Hubert Gagnon-Lamonde | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #10 Marc-Étienne Côté | C | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 4 | 20 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 50% |
| #13 Francois Anctil | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| #15 Guillaume Camiré | C | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67% |
| #91 Arnaud Cyr | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
| #55 Guillaume Ruel | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
Darkside Danglers
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
| #10 Andrew Forest | AD | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 60% |
| #11 Olivier Dion | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| #19 Julien Ruchon | AD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 50% |
| #78 Fernando Collazzo | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| #87 Charles Bloom | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| #97 Sebastian Pyzik | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #88 Olivier Tremblay-Plourde | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2 | -2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| TIB | #35 Jean-Sébastien Landry | 1 | 5 | 38 | 43 | 88,4% | 50:00 | 4,80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DARK | #50 Jonathan Campeau-Bélanger | 1 | 6 | 57 | 63 | 90,5% | 50:00 | 5,76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pro 1 | ||
Tibias de Fer
|
30 | 26 | 7 | 63 |
Darkside Danglers
|
24 | 19 | 0 | 43 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | Pro 1 | |||
| 24:00 | 24:00 | 2:00 | 27 | Claude Gagnon | Maxym Mawn |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
8 | 4 | 12 | 1/1 |
|
8 | 4 | 14 | 0/1 |