Feuille de pointage
Blue Ballers c. Plèbe
TAB
44
44
9
TAB
44
44
FINAL
T.R.
T.R.
2
TAB
20
20
TAB
20
20
27 février 2019 19h50
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16:57 | Blue Ballers | Marie-Claude Chouinard (3) AIDES: Philippe Duquette |
|
||
| 16:03 | Blue Ballers | Marie-Claude Chouinard (4) AIDES: Vincent Berthiaume, Alexandra Deschênes |
|
||
| 15:55 | Blue Ballers | Vincent Berthiaume (23) AIDES: Alexandra Deschênes |
|
||
| 13:40 | Blue Ballers | Philippe Duquette (3) AIDES: Sam Onn Oung |
|
||
| 12:05 | Blue Ballers | Maxym Mawn (1) AIDES: Philippe Duquette, Marie-Claude Chouinard |
|
||
| 09:52 | Blue Ballers | Vincent Berthiaume (24) AIDES: aucune |
|
||
| 07:54 | Blue Ballers | Vincent Berthiaume (25) AIDES: Sam Onn Oung, Maxym Mawn |
|
||
| Période 2 | |||||
| 20:22 | Blue Ballers | Philippe Duquette (4) AIDES: Marie-Claude Chouinard |
|
||
| 12:43 | Blue Ballers | Philippe Duquette (5) AIDES: Marie-Claude Chouinard, Maxym Mawn |
|
||
| 10:16 | Plèbe | Dominic Savard (1) AIDES: aucune |
|
||
| 00:56 | Plèbe | Harb Kang (1) AIDES: François Bergeron |
|
||
Punitions
Statistiques des joueurs
Blue Ballers
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #8 Marie-Claude Chouinard | C | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 67% |
| #10 Vincent Berthiaume | C | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #11 Philippe Duquette | D | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| #12 Maxym Mawn | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| #14 Alexandra Deschênes | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 100% |
| #22 Louis-André Simard | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #22 Sam Onn Oung | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| #29 Seam | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 80% |
Plèbe
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #2 François Bergeron | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
| #3 Simon-Philippe Breton | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
| #4 Christophe Sibuet-Watters | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #5 Mathieu Antoine | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #9 Dominic Savard | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #9 Marie-Li Bouchard | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0% |
| #22 Jean-François Cossette | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #44 Meryeme Lahmami | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -5 | 0 | 2 | 4 | 33% |
| #88 Harb Kang | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #0 Ridgy Paul | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -3 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| PLEB | #6 Sebastian Humphrey | 1 | 9 | 35 | 44 | 79,5% | 48:00 | 9,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLUE | # Daniel Jimenez | 1 | 2 | 18 | 20 | 90,0% | 48:00 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Blue Ballers
|
21 | 23 | 44 |
Plèbe
|
12 | 8 | 20 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 0 | Fernando Collazzo | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
11 | 0 | 6 | 0/0 |
|
3 | 0 | 9 | 0/0 |