Feuille de pointage
Deadly Moogly c. Jeunes Professionnels
TAB
37
37
6
TAB
37
37
FINAL
PRO.
PRO.
5
TAB
54
54
TAB
54
54
07 mars 2019 21h50
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Jeunes Professionnels | Pierre Prévost-Trudelle (3) AIDES: aucune |
|
||
| 20:40 | Deadly Moogly | Simon Rivet (5) AIDES: Jean-Richard Beaudry, Vincent Bernier |
|
||
| 11:55 | Jeunes Professionnels | Pierre Prévost-Trudelle (4) AIDES: Nathan Lemieux, Pier-Luc Labonté-Raymond |
|
||
| 07:25 | Deadly Moogly | Vincent Bernier (8) AIDES: Jean-Richard Beaudry |
|
||
| Période 2 | |||||
| 22:25 | Deadly Moogly | Vincent Bernier (9) AIDES: Simon Rivet, Mathieu Savoie |
|
||
| 21:55 | Jeunes Professionnels | Pierre Prévost-Trudelle (5) AIDES: aucune |
|
||
| 20:55 | Deadly Moogly | Hugo Leroux (10) AIDES: Olivier Leroux |
|
||
| 10:15 | Deadly Moogly | Hugo Leroux (11) AIDES: Olivier Leroux |
|
||
| 07:00 | Jeunes Professionnels | Vincent Leroux (8) AIDES: Gabriel Léonard, Nathan Lemieux |
|
||
| 02:22 | Jeunes Professionnels | Guillaume Ruel (1) AIDES: Pierre Prévost-Trudelle, Gabriel Léonard |
|
||
| Prolongation 1 | |||||
| 01:25 | Deadly Moogly | AN - Vincent Bernier (10) AIDES: aucune |
|
||
Punitions
| Période 2 | ||
|---|---|---|
| 01:14 | Jeunes Professionnels | Guillaume Ruel - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Deadly Moogly
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
| #6 Jean-Richard Beaudry | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #18 Olivier Leroux | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #38 Mathieu Savoie | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #44 Gilles Thiboutot | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #66 Simon Rivet | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #76 Simon Garceau | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #88 Hugo Leroux | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | -3 | 0 | 5 | 5 | 50% |
| #99 Vincent Bernier | C | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 67% |
Jeunes Professionnels
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
| #0 Pierre Prévost-Trudelle | D | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 60% |
| #9 Nathan Lemieux | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| #16 Pier-Luc Labonté-Raymond | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #21 Adam Louaab | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #33 Vincent Leroux | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0% |
| #69 Gabriel Léonard | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | -1 | 0 | 3 | 3 | 50% |
| #87 Marc-André Viau | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #55 Guillaume Ruel | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
| #8 Patrice Beaurivage | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| DM | #1 Alexandre Béliveau | 1 | 5 | 49 | 54 | 90,7% | 48:35 | 4,94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JPR | #1 Mikaël Archambault | 1 | 6 | 31 | 37 | 83,8% | 48:35 | 5,93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pro 1 | ||
Deadly Moogly
|
20 | 15 | 2 | 37 |
Jeunes Professionnels
|
16 | 38 | 0 | 54 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | Pro 1 | |||
| 24:00 | 24:00 | 0:35 | 13 | Francis Faille | Maxime Brisebois |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
9 | 0 | 10 | 1/1 |
|
7 | 2 | 14 | 0/0 |