Feuille de pointage
Mooncake Dragons c. Moya Moya
TAB
41
41
7
TAB
41
41
FINAL
FUS.
FUS.
6
TAB
42
42
TAB
42
42
03 septembre 2019 18h55
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21:25 | Mooncake Dragons | Jonathan Bouchard (2) AIDES: aucune |
|
||
| 17:22 | Moya Moya | Philippe Bélanger (2) AIDES: aucune |
|
||
| 12:15 | Moya Moya | Philippe Bélanger (3) AIDES: aucune |
|
||
| 10:26 | Mooncake Dragons | Monivann Thach (2) AIDES: Alexander Hugh Sam, Daniel Demers |
|
||
| 05:40 | Mooncake Dragons | Chan-Ratha Men (5) AIDES: Hai Ha Nguyen, Alexander Hugh Sam |
|
||
| 02:03 | Moya Moya | Xavier Bouchard (2) AIDES: Philippe Bélanger |
|
||
| Période 2 | |||||
| 22:46 | Moya Moya | AN - Xavier Bouchard (3) AIDES: aucune |
|
||
| 19:00 | Moya Moya | Thomas Lacouchie-Payen (1) AIDES: Philippe Bélanger |
|
||
| 17:55 | Mooncake Dragons | Jonathan Bouchard (3) AIDES: Chan-Ratha Men |
|
||
| 16:42 | Moya Moya | Xavier Bouchard (4) AIDES: aucune |
|
||
| 09:23 | Mooncake Dragons | AN - Alexander Hugh Sam (2) AIDES: Daniel Demers, Chan-Ratha Men |
|
||
| 03:36 | Mooncake Dragons | AN - Frédéric Nadeau (1) AIDES: Sophanna Men |
|
||
Fusillade
| Ronde | Mooncake Dragons | Moya Moya |
|---|---|---|
| 1 | 2 Hai Ha Nguyen | 1 Thomas Lacouchie-Payen |
| 2 | 4 Chan-Ratha Men | 3 Xavier Bouchard |
| 3 | N/A | 5 Philippe Bélanger |
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 02:20 | Mooncake Dragons | Frédéric Nadeau - Cingler (2 min) |
| Période 2 | ||
| 23:25 | Mooncake Dragons | Ray Wong - Cingler (2 min) |
| 10:51 | Moya Moya | Laurent Blais-Sénéchal - Retenu (2 min) |
| 04:53 | Moya Moya | Laurent Blais-Sénéchal - Rudesse (2 min) |
| 00:25 | Mooncake Dragons | Alexander Hugh Sam - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Mooncake Dragons
|
Buts | Passes | Points | Fusillade | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | Buts | Tirs | % | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #12 Ray Wong | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| #22 Hai Ha Nguyen | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #24 Chan-Ratha Men | D | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #26 Frédéric Nadeau | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| #27 Anh Thu Tran | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #28 Monivann Thach | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #44 Daniel Demers | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #66 Jonathan Bouchard | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | -1 | 0 | 5 | 6 | 45% |
| #77 Alexander Hugh Sam | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 15 | 9 | 63% |
| #16 Erick Lintongpratchith Ung | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | -2 | 0 | 2 | 6 | 25% |
Moya Moya
|
Buts | Passes | Points | Fusillade | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | Buts | Tirs | % | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #6 Ahmad Nehme | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #9 Francis Khoury | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #15 Thomas Lacouchie-Payen | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | -1 | 0 | 11 | 15 | 42% |
| #19 Laurent Blais-Sénéchal | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | - |
| #93 Philippe Bélanger | AG | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 16 | 7 | 2 | 0 | 10 | 7 | 59% |
| #65 Xavier Bouchard | C | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Fusillade | Points | Min pun | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Arrêts | Tirs | % | Buts | Passes | Points | ||||||||
| DRA | #64 Sophanna Men | 1 | 6 | 36 | 42 | 85,7% | 48:00 | 6,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Moya | #1 Luca Morin | 1 | 6 | 35 | 41 | 85,4% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Mooncake Dragons
|
13 | 28 | 41 |
Moya Moya
|
28 | 14 | 42 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 5 | Gabriel Léonard | Maxym Mawn |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
22 | 6 | 10 | 2/2 |
|
21 | 4 | 10 | 1/3 |