Feuille de pointage
Deadly Moogly c. Jeunes Professionnels
TAB
26
26
4
TAB
26
26
FINAL
FUS.
FUS.
4
TAB
38
38
TAB
38
38
12 mars 2020 21h55
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12:34 | Jeunes Professionnels | Fernando Collazzo (4) AIDES: Gabriel Vilandré |
|
||
| 11:43 | Jeunes Professionnels | Fernando Collazzo (5) AIDES: Gabriel Léonard |
|
||
| 10:39 | Jeunes Professionnels | Vincent Leroux (11) AIDES: Guillaume Ruel |
|
||
| 10:00 | Deadly Moogly | Jean-Richard Beaudry (4) AIDES: Vanna Vong, Vincent Bernier |
|
||
| 08:56 | Jeunes Professionnels | Adam Louaab (8) AIDES: Vincent Leroux, Pier-Luc Labonté-Raymond |
|
||
| 04:40 | Deadly Moogly | Vincent Bernier (5) AIDES: Jean-Richard Beaudry, Mathieu Savoie |
|
||
| Période 2 | |||||
| 16:20 | Deadly Moogly | Jean-Richard Beaudry (5) AIDES: Mathieu Savoie |
|
||
| 14:34 | Deadly Moogly | Mathieu Savoie (8) AIDES: Vincent Bernier |
|
||
Fusillade
| Ronde | Deadly Moogly | Jeunes Professionnels |
|---|---|---|
| 1 | 2 Vincent Bernier | 1 Vincent Leroux |
| 2 | 4 Jean-Richard Beaudry | 3 Gabriel Léonard |
| 3 | 6 Mathieu Savoie | 5 Fernando Collazzo |
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 16:30 | Jeunes Professionnels | Gabriel Léonard - Trébucher (2 min) |
| 02:05 | Deadly Moogly | Vanna Vong - Rudesse (2 min) |
| Période 2 | ||
| 13:22 | Deadly Moogly | Jean-Richard Beaudry - Trébucher (2 min) |
| 13:22 | Deadly Moogly | Jean-Richard Beaudry - Conduite antisportive (2 min) |
Statistiques des joueurs
Deadly Moogly
|
Buts | Passes | Points | Fusillade | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | Buts | Tirs | % | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #38 Mathieu Savoie | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #44 Gilles Thiboutot | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #44 Jean-Richard Beaudry | C | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | - |
| #65 Steven Felx | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #99 Vincent Bernier | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 6 | 1 | 0 | 6 | 5 | 55% |
| #99 Vanna Vong | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
Jeunes Professionnels
|
Buts | Passes | Points | Fusillade | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | Buts | Tirs | % | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #4 Pierre Prévost-Trudelle | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #5 Guillaume Ruel | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #16 Pier-Luc Labonté-Raymond | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #21 Adam Louaab | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 100% |
| #27 Gabriel Léonard | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50% |
| #78 Fernando Collazzo | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #88 Gabriel Vilandré | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #89 Vincent Leroux | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 20% |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Fusillade | Points | Min pun | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Arrêts | Tirs | % | Buts | Passes | Points | ||||||||
| DM | # Goldrick Noel | 1 | 4 | 34 | 38 | 89,5% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JPR | #1 Mikaël Archambault | 1 | 4 | 22 | 26 | 84,6% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Deadly Moogly
|
11 | 15 | 26 |
Jeunes Professionnels
|
14 | 24 | 38 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 27 | Claude Gagnon | Maxym Mawn |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
6 | 6 | 16 | 0/1 |
|
6 | 2 | 6 | 0/2 |