Feuille de pointage
Golden Kales HC c. Wagyu
TAB
53
53
7
TAB
53
53
FINAL
T.R.
T.R.
1
TAB
20
20
TAB
20
20
29 septembre 2021 20h55
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13:36 | Golden Kales HC | Olivier Legault (2) AIDES: Harold Beaulieu, Antoine Trottier |
|
||
| 12:13 | Golden Kales HC | David Laplante (5) AIDES: Jean-François Larouche |
|
||
| 06:42 | Golden Kales HC | Olivier Legault (3) AIDES: Alex Nichols, Jean-François Larouche |
|
||
| Période 2 | |||||
| 21:02 | Golden Kales HC | Olivier Legault (4) AIDES: Harold Beaulieu, Julien Steben |
|
||
| 19:37 | Golden Kales HC | David Laplante (6) AIDES: Carol-Anne Vallée |
|
||
| 15:37 | Golden Kales HC | Antoine Trottier (1) AIDES: Carol-Anne Vallée, Harold Beaulieu |
|
||
| 07:31 | Golden Kales HC | AN - Jean-François Larouche (1) AIDES: Alex Nichols, Antoine Trottier |
|
||
| 00:56 | Wagyu | Ray Wong (2) AIDES: Qun Ong |
|
||
Statistiques des joueurs
Golden Kales HC
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #4 Alex Nichols | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #8 Antoine Trottier | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #21 Carol-Anne Vallée | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #23 Julien Steben | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #99 Olivier Legault | C | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 75% |
| #19 Harold Beaulieu | C | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| #27 David Laplante | AG | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 75% |
| #11 Jean-François Larouche | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
Wagyu
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #12 Ray Wong | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | 2 | 0 | 3 | 0% |
| #16 Erick Lintongpratchith Ung | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -4 | 0 | 2 | 2 | 50% |
| #22 Hai Ha Nguyen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #23 Lap Thanh Ngo | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #24 Chan-Ratha Men | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #27 Anh Thu Tran | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #46 Sophanna Men | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 1 | 2 | 33% |
| #83 Frédéric Nadeau | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #91 Philippe Nguy | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
| #55 Qun Ong | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| KALS | # Rafael Fernandez | 1 | 1 | 19 | 20 | 95,0% | 48:00 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WAG | #31 Monivann Thach | 1 | 7 | 46 | 53 | 86,8% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Golden Kales HC
|
27 | 26 | 53 |
Wagyu
|
9 | 11 | 20 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 17 | Michel Desrochers | Mathieu Savoie |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
10 | 0 | 4 | 1/1 |
|
3 | 2 | 11 | 0/0 |