Feuille de pointage
Mêlés Noirs c. Goal Diggers
TAB
35
35
5
TAB
35
35
FINAL
FUS.
FUS.
5
TAB
33
33
TAB
33
33
14 octobre 2021 21h30
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18:06 | Goal Diggers | AN - Alexandre Langlois Carpentier (2) AIDES: Robin Laliberté, Charles Delisle |
|
||
| 10:12 | Mêlés Noirs | Sébastien Cloutier (17) AIDES: Julien Arseneau |
|
||
| 06:01 | Goal Diggers | Mathieu Dupuis (1) AIDES: Robin Laliberté, Charles Delisle |
|
||
| 05:05 | Mêlés Noirs | Josh Hannah (5) AIDES: aucune |
|
||
| 04:20 | Mêlés Noirs | Sébastien Cloutier (18) AIDES: Jean-Nicolas Verret, Sébastien Cloutier |
|
||
| Période 2 | |||||
| 23:33 | Goal Diggers | Alexander Lamont (7) AIDES: Jérôme Beaudoin |
|
||
| 19:55 | Mêlés Noirs | Julien Arseneau (4) AIDES: Sébastien Cloutier, Isabelle Lemaire |
|
||
| 18:26 | Goal Diggers | Robin Laliberté (1) AIDES: Franz Paulusz, Mathieu Dupuis |
|
||
| 17:45 | Mêlés Noirs | Sébastien Cloutier (19) AIDES: Jean-Nicolas Verret, Julien Arseneau |
|
||
| 04:23 | Goal Diggers | Simon-Pierre Bilodeau (7) AIDES: aucune |
|
||
Fusillade
| Ronde | Mêlés Noirs | Goal Diggers |
|---|---|---|
| 1 | 1 Jean-Nicolas Verret | 2 Simon-Pierre Bilodeau |
| 2 | 3 Sébastien Cloutier | 4 Luca Di Salvo "Lisio" |
| 3 | 5 Julien Arseneau | 6 Jérôme Beaudoin |
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 19:18 | Mêlés Noirs | Alexis Caron - Trébucher (2 min) |
| 17:23 | Mêlés Noirs | Isabelle Lemaire - Trébucher (2 min) |
| Période 2 | ||
| 15:15 | Goal Diggers | Jean-Sébastien Lebrun - Rudesse (2 min) |
| 15:15 | Goal Diggers | Luca Di Salvo "Lisio" - Rudesse (2 min) |
| 12:33 | Goal Diggers | Simon-Pierre Bilodeau - Retenu (2 min) |
| 06:08 | Goal Diggers | Alexandre Langlois Carpentier - Rudesse (2 min) |
| 06:08 | Mêlés Noirs | Sébastien Cloutier - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Mêlés Noirs
|
Buts | Passes | Points | Fusillade | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | Buts | Tirs | % | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #4 Julien Arseneau | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #14 Josh Hannah | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 1 | -2 | 0 | 4 | 4 | 50% |
| #22 Robin Joannette-Langevin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #32 Sébastien Cloutier | C | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 71% |
| #55 Alexis Caron | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
| #66 Isabelle Lemaire | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
| #9 Gabriel Simard | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #2 Jean-Nicolas Verret | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Goal Diggers
|
Buts | Passes | Points | Fusillade | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | Buts | Tirs | % | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #66 Robin Laliberté | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 71% |
| #44 Mathieu Dupuis | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| #44 Francis Cesare Denis | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #66 Luca Di Salvo "Lisio" | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
| #88 Jérôme Beaudoin | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Charles Delisle | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Alexander Lamont | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 | 0 | 2 | 4 | 33% |
| #9 Franz Paulusz | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #16 Jean-Sébastien Lebrun | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| #77 Alexandre Langlois Carpentier | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
| #99 Simon-Pierre Bilodeau | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Fusillade | Points | Min pun | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Arrêts | Tirs | % | Buts | Passes | Points | ||||||||
| MEL | #10 Steeve Roy | 1 | 5 | 28 | 33 | 84,8% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DIGR | #1 Domenico Antonio Di Salvo | 1 | 5 | 30 | 35 | 85,7% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Mêlés Noirs
|
20 | 15 | 35 |
Goal Diggers
|
15 | 18 | 33 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 0 | Claude Gagnon | Alex Kachino |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
9 | 6 | 10 | 0/2 |
|
7 | 8 | 10 | 1/2 |