Feuille de pointage
Coyotes Urbains c. Puissant Escadron
TAB
32
32
3
TAB
32
32
FINAL
T.R.
T.R.
6
TAB
32
32
TAB
32
32
25 novembre 2021 19h30
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:48 | Coyotes Urbains | Félix Péladeau-Langevin (5) AIDES: Timothé Morin-Gauthier, Philippe Marchand |
|
||
| 13:21 | Puissant Escadron | Joey Fortin Boulay (6) AIDES: Julien St-pierre, Antoine Sylvestre |
|
||
| 09:36 | Puissant Escadron | Joey Fortin Boulay (7) AIDES: Julien St-pierre, Émile Bérubé-Lupien |
|
||
| 03:34 | Puissant Escadron | Karl Parizeau (13) AIDES: aucune |
|
||
| 02:48 | Coyotes Urbains | Félix Péladeau-Langevin (6) AIDES: Étienne Coupal, Helder Grilo |
|
||
| Période 2 | |||||
| 18:50 | Puissant Escadron | AN - Karl Parizeau (14) AIDES: Antoine Lalonde, Loïc Dumont |
|
||
| 09:01 | Coyotes Urbains | AN - Philippe Marchand (14) AIDES: Félix Péladeau-Langevin |
|
||
| 01:38 | Puissant Escadron | Antoine Lalonde (1) AIDES: aucune |
|
||
| 00:29 | Puissant Escadron | Antoine Lalonde (2) AIDES: Karl Parizeau | Filet desert |
|
|
Punitions
| Période 2 | ||
|---|---|---|
| 20:25 | Coyotes Urbains | Étienne Coupal - Obstruction (2 min) |
| 09:47 | Puissant Escadron | Antoine Lalonde - Accrocher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Coyotes Urbains
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #2 Philippe Marchand | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
| #4 Étienne Coupal | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100% |
| #5 Émile Chartrand | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #8 David Laroche | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | -2 | 0 | 2 | 3 | 40% |
| #24 Timothé Morin-Gauthier | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #91 Félix Péladeau-Langevin | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 33% |
| #78 Helder Grilo | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Puissant Escadron
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #4 David Roy-Leblanc | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #8 Joey Fortin Boulay | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 33% |
| #12 Antoine Sylvestre | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #15 Loïc Dumont | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #17 Émile Bérubé-Lupien | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #21 Karl Parizeau | AG | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 83% |
| #0 Julien St-pierre | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Antoine Lalonde | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| ESC | #1 Philippe-Olivier Giguère | 1 | 3 | 29 | 32 | 90,6% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COY | #31 Sébastien Belley | 1 | 5 | 26 | 31 | 83,9% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Coyotes Urbains
|
17 | 15 | 32 |
Puissant Escadron
|
15 | 17 | 32 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 0 | Simon Bosquet Beaudoin | Mathieu Savoie |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
5 | 2 | 4 | 1/1 |
|
7 | 2 | 10 | 1/1 |