Feuille de pointage
Golden Chiefs c. Puissant Escadron
TAB
49
49
4
TAB
49
49
FINAL
T.R.
T.R.
7
TAB
27
27
TAB
27
27
16 février 2022 21h55
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Puissant Escadron | Vincent Parizeau (1) AIDES: Karl Parizeau, Joey Fortin Boulay |
|
||
| 12:00 | Puissant Escadron | Karl Parizeau (1) AIDES: aucune |
|
||
| 03:30 | Golden Chiefs | Guillaume Couture (1) AIDES: Justin Bordes, Ricardo Pierre |
|
||
| 01:00 | Golden Chiefs | Guillaume Couture (2) AIDES: Pierre-Antoine Dupont, Edgar Lanoue |
|
||
| Période 2 | |||||
| 20:00 | Puissant Escadron | Karl Parizeau (2) AIDES: Joey Fortin Boulay, Vincent Parizeau |
|
||
| 17:00 | Puissant Escadron | Karl Parizeau (3) AIDES: Philippe Stock, Joey Fortin Boulay |
|
||
| 16:00 | Puissant Escadron | Antoine Sylvestre (1) AIDES: aucune |
|
||
| 13:00 | Golden Chiefs | Ricardo Pierre (1) AIDES: Edgar Lanoue |
|
||
| 11:23 | Golden Chiefs | Justin Bordes (1) AIDES: Edgar Lanoue, Guillaume Couture |
|
||
| 10:00 | Puissant Escadron | Philippe Stock (1) AIDES: Karl Parizeau, Joey Fortin Boulay |
|
||
| 02:00 | Puissant Escadron | Karl Parizeau (4) AIDES: Philippe Stock |
|
||
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 12:30 | Puissant Escadron | Philippe Stock - Alignement/joueur illégal (équipe) (2 min) |
| 09:30 | Puissant Escadron | Émile Bérubé-Lupien - Trébucher (2 min) |
| 00:10 | Puissant Escadron | Joey Fortin Boulay - Cingler (2 min) |
| Période 2 | ||
| 21:00 | Golden Chiefs | Geoffroy Deschênes - Double-échec (2 min) |
| 20:00 | Golden Chiefs | Justin Bordes - Trébucher (2 min) |
| 07:00 | Golden Chiefs | Geoffroy Deschênes - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Golden Chiefs
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #0 Guillaume Bellemare | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #0 Justin Bordes | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| #0 Geoffroy Deschênes | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | -4 | 4 | 0 | 2 | 0% |
| #0 Pierre-Antoine Dupont | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 2 | -3 | 0 | 2 | 1 | 67% |
| #0 Ricardo Pierre | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 43% |
| #0 Guillaume Couture | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 David Gutkovsky | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
| #0 Edgar Lanoue | C | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Puissant Escadron
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #0 Vincent Parizeau | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33% |
| #4 David Roy-Leblanc | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #8 Joey Fortin Boulay | D | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
| #12 Antoine Sylvestre | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #13 Alexandre Stock | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 80% |
| #17 Émile Bérubé-Lupien | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| #21 Karl Parizeau | AG | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 33% |
| #34 Philippe Stock | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0% |
| #51 Loïc Dumont | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| ESC | #1 Philippe-Olivier Giguère | 1 | 4 | 45 | 49 | 91,8% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GCH | #1 André Gutkovski | 1 | 7 | 20 | 27 | 74,1% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Golden Chiefs
|
27 | 22 | 49 |
Puissant Escadron
|
10 | 17 | 27 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 23 | Mathieu Savoie | Michael Tam |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
8 | 6 | 9 | 0/3 |
|
9 | 6 | 20 | 0/3 |