Feuille de pointage
Team JagrBomb c. Furious George
TAB
26
26
5
TAB
26
26
FINAL
FUS.
FUS.
5
TAB
27
27
TAB
27
27
09 mars 2016 19h35
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Team JagrBomb | Raphaël Trottier-Echeverria (1) AIDES: aucune |
|
||
| 16:19 | Team JagrBomb | Mathieu Rock (6) AIDES: David Tremblay, Lysa Jordan |
|
||
| 11:23 | Team JagrBomb | Mathieu Rock (7) AIDES: aucune |
|
||
| 09:10 | Furious George | Hao Zheng (8) AIDES: Vanna Vong, Jimmy Nguyen |
|
||
| 06:04 | Furious George | Vanna Vong (3) AIDES: Marc-Alexandre Lévesque, Hao Zheng |
|
||
| 03:44 | Furious George | Hao Zheng (9) AIDES: Marc-Alexandre Lévesque, Patrick Thang Le |
|
||
| 03:11 | Furious George | Marc-Alexandre Lévesque (10) AIDES: Vanna Vong |
|
||
| Période 2 | |||||
| 21:14 | Team JagrBomb | David Tremblay (3) AIDES: Mathieu Rock |
|
||
| 18:28 | Furious George | Jimmy Nguyen (3) AIDES: Marc-Alexandre Lévesque, Thien Bui |
|
||
| 04:32 | Team JagrBomb | AN - Simon Rondeau (6) AIDES: Ihor Olyva, Raphaël Trottier-Echeverria |
|
||
Fusillade
| Ronde | Team JagrBomb | Furious George |
|---|---|---|
| 1 | 1 Simon Rondeau | 2 Hao Zheng |
| 2 | 3 Mathieu Rock | 4 Vanna Vong |
| 3 | 5 Christian Herscheid Rivest | 6 Jimmy Nguyen |
Punitions
| Période 2 | ||
|---|---|---|
| 16:10 | Furious George | Francis-Olivier Marchand Piché - Rudesse (2 min) |
| 05:21 | Furious George | Francis-Olivier Marchand Piché - Cingler (2 min) |
Statistiques des joueurs
Team JagrBomb
|
Buts | Passes | Points | Fusillade | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | Buts | Tirs | % | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #3 Catherine Chalifoux | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #4 Lysa Jordan | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #9 Ihor Olyva | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| #10 Nadia Lopez | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #11 Jessica Desormeaux | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| #12 David Tremblay | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33% |
| #23 Evelyne Jordan | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #55 Simon Rondeau | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 11 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #66 Raphaël Trottier-Echeverria | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 50% |
| #95 Mathieu Rock | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #20 Christian Herscheid Rivest | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 50% |
Furious George
|
Buts | Passes | Points | Fusillade | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | Buts | Tirs | % | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #13 Hao Zheng | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #69 Marc-Alexandre Lévesque | AG | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 20% |
| #77 Thien Bui | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #93 Jimmy Nguyen | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 55% |
| #99 Vanna Vong | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #3 Francis-Olivier Marchand Piché | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | - |
| #6 Patrick Thang Le | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Fusillade | Points | Min pun | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Arrêts | Tirs | % | Buts | Passes | Points | ||||||||
| FUR | #80 Jonathan Beauchesne | 1 | 5 | 21 | 26 | 80,8% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TJGR | #32 Alex Lussier | 1 | 5 | 22 | 27 | 81,5% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Team JagrBomb
|
15 | 11 | 26 |
Furious George
|
12 | 15 | 27 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 0 | Fernando Collazzo | Alex Kachino |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
9 | 0 | 7 | 1/2 |
|
7 | 4 | 9 | 0/0 |