Feuille de pointage
Puck Bunnies c. TDC Sélections
TAB
44
44
4
TAB
44
44
FINAL
PRO.
PRO.
4
TAB
28
28
TAB
28
28
13 octobre 2022 21h25
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07:58 | Puck Bunnies | Jake Eliott (5) AIDES: William Olmsted |
|
||
| 00:23 | Puck Bunnies | AN - Michael Mahdavi (4) AIDES: Jake Eliott |
|
||
| 00:01 | Puck Bunnies | David Turner (2) AIDES: Jake Eliott |
|
||
| Période 2 | |||||
| 20:50 | TDC Sélections | Olivier Charron (3) AIDES: Francis Trudel |
|
||
| 17:23 | TDC Sélections | Francis Trudel (2) AIDES: Xavier Beaupré |
|
||
| 15:33 | TDC Sélections | Yann Daudelin (3) AIDES: aucune |
|
||
| 01:36 | TDC Sélections | Paddy Cheang (2) AIDES: jordan Verville, Kevin Querido |
|
||
| 00:32 | Puck Bunnies | David Turner (3) AIDES: Michael Mahdavi |
|
||
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 15:12 | TDC Sélections | Olivier Charron - Retenu (2 min) |
| 03:13 | TDC Sélections | Olivier Charron - Retarder la partie (2 min) |
Statistiques des joueurs
Puck Bunnies
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
| #13 Scott Carter | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #51 Jake Eliott | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #66 Dylan Pearson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #77 William Copp | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #81 William Olmsted | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #82 Spencer Edwards | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 0 | -3 | 0 | 4 | 1 | 80% |
| #73 David Turner | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| #91 Michael Mahdavi | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
TDC Sélections
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
| #13 Francis Trudel | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| #14 Yann Daudelin | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #11 Mathieu Tanguay | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| #96 Erik Pelletier | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #16 jordan Verville | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #17 Kevin Querido | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 25% |
| #25 Xavier Beaupré | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #29 Olivier Charron | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - |
| #64 Paddy Cheang | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| PBUN | #20 Jason Castonguay | 1 | 4 | 24 | 28 | 85,7% | 50:00 | 3,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCS | # Sylvain Côté | 1 | 4 | 40 | 44 | 90,9% | 50:00 | 3,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pro 1 | ||
Puck Bunnies
|
24 | 17 | 3 | 44 |
TDC Sélections
|
8 | 16 | 4 | 28 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | Pro 1 | |||
| 24:00 | 24:00 | 2:00 | 0 | Michel Desrochers | Alex Kachino |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
6 | 0 | 4 | 1/2 |
|
3 | 4 | 9 | 0/0 |