Feuille de pointage
Mêlés Noirs c. Scie-Hawks
TAB
23
23
3
TAB
23
23
FINAL
T.R.
T.R.
8
TAB
29
29
TAB
29
29
26 avril 2023 20h55
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22:00 | Scie-Hawks | Thanh Tran (1) AIDES: aucune |
|
||
| 18:30 | Scie-Hawks | Antoine Ruest (12) AIDES: Charles Béland-Cousineau, Adrien Ross |
|
||
| 16:00 | Scie-Hawks | Charles Bouchard (1) AIDES: Thanh Tran |
|
||
| 14:00 | Mêlés Noirs | Christophe Farley (9) AIDES: aucune |
|
||
| 13:00 | Mêlés Noirs | Christophe Farley (10) AIDES: Alex Lesieur |
|
||
| 11:30 | Scie-Hawks | AN - Thanh Tran (2) AIDES: Louis-Frédérick Garneau, Antoine Ruest |
|
||
| 09:30 | Mêlés Noirs | Hugues Savard (17) AIDES: Èlie Bobotoni, Alexis Caron |
|
||
| 02:00 | Scie-Hawks | Charles Béland-Cousineau (13) AIDES: Olivier Dudemaine, Jeffrey Alba-Diaz |
|
||
| Période 2 | |||||
| 21:30 | Scie-Hawks | Charles Bouchard (2) AIDES: Thanh Tran |
|
||
| 16:00 | Scie-Hawks | AN - Louis-Frédérick Garneau (8) AIDES: Thanh Tran, Jeffrey Alba-Diaz |
|
||
| 04:00 | Scie-Hawks | Charles Béland-Cousineau (14) AIDES: aucune |
|
||
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 12:00 | Mêlés Noirs | Hugues Savard - Cingler (2 min) |
| 01:00 | Scie-Hawks | Charles Bouchard - Trébucher (2 min) |
| Période 2 | ||
| 17:30 | Mêlés Noirs | Trop de joueurs (équipe) (2 min) (purgée par Èlie Bobotoni) |
| 13:00 | Mêlés Noirs | Alex Lesieur - Accrocher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Mêlés Noirs
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #14 Hugues Savard | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0% |
| #16 Christophe Farley | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 67% |
| #20 Èlie Bobotoni | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | -3 | 0 | 7 | 3 | 70% |
| #22 Robin Joannette-Langevin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #25 Alex Lesieur | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% |
| #55 Alexis Caron | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #66 Isabelle Lemaire | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #94 Julien Arseneau | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 0 | 1 | 1 | 50% |
| #14 Kevin Ranero | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Scie-Hawks
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #0 Olivier Dudemaine | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Charles Béland-Cousineau | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 20% |
| #0 Adrien Ross | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #1 Olivier Lepine | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67% |
| #4 Charles Bouchard | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| #9 Antoine Ruest | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #18 Louis-Frédérick Garneau | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| #91 Jeffrey Alba-Diaz | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 50% |
| #23 Thanh Tran | D | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| SCIE | # Jonathan Tremblay | 1 | 3 | 20 | 23 | 87,0% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEL | #10 Steeve Roy | 1 | 8 | 21 | 29 | 72,4% | 48:00 | 8,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Mêlés Noirs
|
10 | 13 | 23 |
Scie-Hawks
|
13 | 16 | 29 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 0 | Jonathan Laflamme | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
10 | 6 | 7 | 0/1 |
|
7 | 2 | 2 | 2/3 |