Feuille de pointage
Mighty Ducks c. Golden Penguins
TAB
33
33
7
TAB
33
33
FINAL
T.R.
T.R.
5
TAB
45
45
TAB
45
45
30 août 2023 22h05
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Mighty Ducks | AN - Abdi Khalif Abdihalim (1) AIDES: Sacha Closson |
|
||
| 11:25 | Golden Penguins | Étienne Sonea (1) AIDES: David Bonin, Nicolas Pilote |
|
||
| 10:32 | Mighty Ducks | Maxime Lussier (1) AIDES: Mathieu Gervais, Alexy Symons-Bélanger |
|
||
| 08:13 | Golden Penguins | Nicolas Pilote (1) AIDES: David Bonin |
|
||
| 05:21 | Mighty Ducks | AN - Mathieu Gervais (1) AIDES: Alexy Symons-Bélanger |
|
||
| 00:38 | Golden Penguins | David Beauch (1) AIDES: Mathieu Savoie |
|
||
| 00:08 | Mighty Ducks | Alexy Symons-Bélanger (1) AIDES: Mathieu Gervais, Maxime Lussier |
|
||
| Période 2 | |||||
| 21:56 | Golden Penguins | Sebastian Pyzik (1) AIDES: Yann Daudelin |
|
||
| 16:33 | Mighty Ducks | Gabriel Morissette (1) AIDES: Alexandre Bujold |
|
||
| 03:33 | Mighty Ducks | Mathieu Gervais (2) AIDES: aucune |
|
||
| 02:10 | Golden Penguins | Sebastian Pyzik (2) AIDES: aucune |
|
||
| 00:21 | Mighty Ducks | Maxime Lussier (2) AIDES: Abdi Khalif Abdihalim, Sarah Filion |
|
||
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 21:05 | Golden Penguins | Sebastian Pyzik - Retenu (2 min) |
| 05:58 | Golden Penguins | David Bonin - Retarder la partie (2 min) |
| Période 2 | ||
| 09:00 | Mighty Ducks | Gabriel Morissette - Accrocher (2 min) |
| 07:32 | Golden Penguins | David Bonin - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Mighty Ducks
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #67 Maxime Lussier | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #81 Frédérick Philippe | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | 0 | 2 | 2 | 50% |
| #10 Gabriel Morissette | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| #88 Abdi Khalif Abdihalim | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | -1 | 0 | 3 | 2 | 60% |
| #8 Sacha Closson | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| #55 Alexandre Bujold | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #27 Alexy Symons-Bélanger | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #4 Keven Mawn | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #80 Mathieu Gervais | C | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 17% |
| #22 Sarah Filion | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Golden Penguins
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #66 Étienne Sonea | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 57% |
| #87 David Bonin | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | - |
| #97 Sebastian Pyzik | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | - |
| #99 Nicolas Pilote | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #8 David Beauch | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | -2 | 0 | 5 | 2 | 71% |
| #19 Mathieu Savoie | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #0 Yann Daudelin | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| MTY | #1 Louis-Philippe Michaud | 1 | 5 | 40 | 45 | 88,9% | 48:00 | 5,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PNG | # Alex Labelle | 1 | 7 | 26 | 33 | 78,8% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Mighty Ducks
|
16 | 17 | 33 |
Golden Penguins
|
26 | 19 | 45 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 0 | Marc Foster | Maxym Mawn |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
7 | 2 | 21 | 2/3 |
|
9 | 6 | 9 | 0/1 |