Feuille de pointage
Send City c. Golden Kales
TAB
46
46
5
TAB
46
46
FINAL
PRO.
PRO.
4
TAB
32
32
TAB
32
32
06 septembre 2023 21h05
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21:13 | Golden Kales | Boris Nissen (2) AIDES: Charles Boucher |
|
||
| 16:30 | Send City | Pier-Olivier Jolin (3) AIDES: Erik Pelletier, Yann Daudelin |
|
||
| 13:14 | Send City | Louis Lachance (1) AIDES: Pier-Olivier Jolin, Frank Lalonde |
|
||
| 09:50 | Golden Kales | Vincent Boucher (2) AIDES: Boris Nissen, Mathieu D'Amours |
|
||
| 00:38 | Send City | Louis Lachance (2) AIDES: Joseph Perreault |
|
||
| Période 2 | |||||
| 16:35 | Golden Kales | AN - Vincent Boucher (3) AIDES: Charles Tétreault |
|
||
| 13:37 | Send City | Louis Lachance (3) AIDES: Yann Daudelin |
|
||
| 00:04 | Golden Kales | Vincent Boucher (4) AIDES: Charles Tétreault |
|
||
| Prolongation 1 | |||||
| 01:00 | Send City | AN - Frank Lalonde (2) AIDES: Pier-Olivier Jolin |
|
||
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 08:30 | Golden Kales | Vincent Boucher - Trébucher (2 min) |
| Période 2 | ||
| 22:10 | Golden Kales | Vincent Boucher - Obstruction (2 min) |
| 17:15 | Send City | Olivier Beaudoin - Cingler (2 min) |
| 00:34 | Send City | Vincent Stabili - Bâton élevé (2 min) |
| 00:02 | Golden Kales | Vincent Boucher - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Send City
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
| #11 Charles-Étienne Cardella-Rinfret | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #57 Pier-Olivier Jolin | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 56% |
| #94 Olivier Beaudoin | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| #96 Erik Pelletier | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Frank Lalonde | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #65 Joseph Perreault | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 100% |
| #0 Yann Daudelin | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Louis Lachance | C | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50% |
| #0 Vincent Stabili | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100% |
Golden Kales
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
| #3 Charles Tétreault | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #7 Vincent Boucher | C | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 11 | 0 | -1 | 6 | 1 | 2 | 33% |
| #8 Antoine Trottier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #17 Boris Nissen | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| #44 Mathieu D'Amours | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #61 Antoine Durocher | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 30% |
| #91 Charles Boucher | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #19 Harold Beaulieu | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33% |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| KAL | #1 Alex Labelle | 1 | 5 | 41 | 46 | 89,1% | 49:00 | 4,90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CTY | #33 Louis-Philippe Beaudoin | 1 | 4 | 28 | 32 | 87,5% | 49:00 | 3,92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pro 1 | ||
Send City
|
21 | 23 | 2 | 46 |
Golden Kales
|
14 | 18 | 0 | 32 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | Pro 1 | |||
| 24:00 | 24:00 | 1:00 | 0 | Denis Tremblay | Michael Tam |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
11 | 4 | 13 | 1/2 |
|
6 | 6 | 13 | 1/3 |