Feuille de pointage
TDC Sélections c. Puissant Escadron
TAB
48
48
7
TAB
48
48
FINAL
T.R.
T.R.
5
TAB
19
19
TAB
19
19
12 septembre 2023 19h25
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20:23 | TDC Sélections | Kevin Querido (3) AIDES: Erik Pelletier |
|
||
| 19:50 | TDC Sélections | Xavier Beaupré (2) AIDES: Olivier Charron |
|
||
| 16:31 | Puissant Escadron | Julien St-pierre (1) AIDES: Olivier Bourque |
|
||
| 02:22 | TDC Sélections | Olivier Charron (1) AIDES: Nicolas Pilote, Xavier Beaupré |
|
||
| Période 2 | |||||
| 22:45 | Puissant Escadron | Alexandre Stock (2) AIDES: Joey Fortin Boulay, Philippe Stock |
|
||
| 20:39 | Puissant Escadron | Karl Parizeau (3) AIDES: Julien St-pierre |
|
||
| 13:26 | TDC Sélections | Yann Daudelin (3) AIDES: aucune |
|
||
| 09:28 | Puissant Escadron | Julien St-pierre (2) AIDES: Gabriel Bergeron |
|
||
| 07:37 | Puissant Escadron | Olivier Bourque (1) AIDES: aucune |
|
||
| 06:03 | TDC Sélections | Yann Daudelin (4) AIDES: Stephane Bayeur, Francis Trudel |
|
||
| 05:02 | TDC Sélections | Erik Pelletier (2) AIDES: Nicolas Pilote |
|
||
| 00:13 | TDC Sélections | Nicolas Pilote (8) AIDES: Yann Daudelin | Filet desert |
|
|
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 12:37 | Puissant Escadron | Alexandre Stock - Rudesse (2 min) |
| Période 2 | ||
| 18:57 | Puissant Escadron | Alexandre Stock - Obstruction (2 min) |
| 03:13 | Puissant Escadron | Alexandre Stock - Rudesse (2 min) |
| 03:13 | TDC Sélections | Stephane Bayeur - Cingler (2 min) |
| 03:13 | TDC Sélections | Yann Daudelin - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
TDC Sélections
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #13 Francis Trudel | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| #14 Yann Daudelin | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
| #27 Stephane Bayeur | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
| #88 Olivier Charron | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 67% |
| #96 Erik Pelletier | D | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| #17 Kevin Querido | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25% |
| #25 Xavier Beaupré | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #99 Nicolas Pilote | AD | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Puissant Escadron
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #2 Gabriel Bergeron | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
| #4 David Roy-Leblanc | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #8 Joey Fortin Boulay | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #9 Julien St-pierre | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 43% |
| #13 Alexandre Stock | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | 6 | 4 | 3 | 57% |
| #21 Karl Parizeau | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #34 Philippe Stock | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| #20 Olivier Bourque | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| ESC | #1 Philippe-Olivier Giguère | 1 | 6 | 41 | 47 | 87,2% | 48:00 | 6,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TCS | # Louis-Philippe Beaudoin | 1 | 5 | 14 | 19 | 73,7% | 48:00 | 5,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
TDC Sélections
|
28 | 20 | 48 |
Puissant Escadron
|
9 | 10 | 19 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 0 | Jonathan Laflamme | Alex Kachino |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
7 | 4 | 11 | 0/2 |
|
8 | 6 | 11 | 0/1 |