Feuille de pointage
Coyotes Urbains c. Wolfpack
TAB
21
21
4
TAB
21
21
FINAL
FUS.
FUS.
4
TAB
14
14
TAB
14
14
14 septembre 2023 22h15
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Coyotes Urbains | Philippe Côté (4) AIDES: David Fackini |
|
||
| 15:00 | Wolfpack | Dimitri Fabien (1) AIDES: Ronald Laforest, Vincent Poirier |
|
||
| 14:00 | Coyotes Urbains | Philippe Côté (5) AIDES: Jonathan Gareau |
|
||
| 12:00 | Wolfpack | Vivian Lapierre (1) AIDES: Vincent Poirier , Renaud Alie |
|
||
| 08:00 | Coyotes Urbains | AN - Philippe Côté (6) AIDES: Marc-andré Fortin |
|
||
| 00:00 | Wolfpack | Martin Goyette (1) AIDES: aucune |
|
||
| Période 2 | |||||
| 20:30 | Coyotes Urbains | Philippe Côté (7) AIDES: Marc O'Brien, Étienne Coupal |
|
||
| 00:20 | Wolfpack | Renaud Alie (3) AIDES: Vincent Poirier |
|
||
Fusillade
| Ronde | Coyotes Urbains | Wolfpack |
|---|---|---|
| 1 | 2 Philippe Côté | 1 Renaud Alie |
| 2 | 4 David Fackini | 3 Vincent Poirier |
| 3 | 6 Étienne Coupal | 5 Dimitri Fabien |
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 09:00 | Wolfpack | Martin Goyette - Trébucher (2 min) |
| 05:00 | Wolfpack | Thierry Sénécal - Mise en échec (2 min) |
| 02:13 | Wolfpack | Ronald Laforest - Mise en échec (2 min) |
| 01:31 | Coyotes Urbains | Philippe Côté - Donner de la bande (2 min) |
| Période 2 | ||
| 17:00 | Wolfpack | Ronald Laforest - Donner de la bande (5 min) |
| 10:00 | Coyotes Urbains | Marc O'Brien - Rudesse (2 min) |
| 06:00 | Coyotes Urbains | Marc O'Brien - Obstruction (2 min) |
| 05:09 | Wolfpack | Vivian Lapierre - Obstruction (2 min) |
| 04:30 | Wolfpack | Vivian Lapierre - Conduite antisportive (2 min) |
| 04:30 | Wolfpack | Vivian Lapierre - Cingler (25 min) |
Statistiques des joueurs
Coyotes Urbains
|
Buts | Passes | Points | Fusillade | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | Buts | Tirs | % | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #4 Étienne Coupal | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #8 David Laroche | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #9 Philippe Côté | AG | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0% |
| #13 Frédérik Gareau | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #26 Jonathan Gareau | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 33% |
| #37 Marc-andré Fortin | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #88 Marc O'Brien | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 100% |
| #89 David Fackini | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17% |
Wolfpack
|
Buts | Passes | Points | Fusillade | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | Buts | Tirs | % | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #3 Ronald Laforest | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - |
| #6 Patrick Lozeau | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #7 Dimitri Fabien | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 83% |
| #13 Martin Goyette | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 100% |
| #24 Renaud Alie | AD | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| #44 Vincent Poirier | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #51 Vivian Lapierre | AD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29 | 7 | 3 | 70% |
| #55 Thierry Sénécal | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Fusillade | Points | Min pun | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Arrêts | Tirs | % | Buts | Passes | Points | ||||||||
| WOLF | #97 Alex Alie | 1 | 4 | 17 | 21 | 81,0% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| COY | #31 Sébastien Belley | 1 | 4 | 10 | 14 | 71,4% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Coyotes Urbains
|
9 | 12 | 21 |
Wolfpack
|
9 | 5 | 14 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 1 | Denis Tremblay | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
4 | 6 | 6 | 1/6 |
|
14 | 40 | 7 | 0/3 |