Feuille de pointage
Sags c. Chuck Norris
TAB
26
26
2
TAB
26
26
FINAL
T.R.
T.R.
5
TAB
28
28
TAB
28
28
10 octobre 2023 20h25
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
18:00 | Chuck Norris | Dominique Martel (3) AIDES: aucune |
|
||
11:00 | Sags | AN - Justin Doucet (4) AIDES: Tommy Rioux, Justin Doucet |
|
||
04:30 | Chuck Norris | AN - François Audet-Roberge (2) AIDES: Patrice Voss |
|
||
Période 2 | |||||
19:30 | Sags | Nassim Ouadhi (11) AIDES: Manuel Boismenu |
|
||
12:30 | Chuck Norris | Patrice Voss (1) AIDES: Dominique Martel, François Audet-Roberge |
|
||
10:00 | Chuck Norris | Maxime Audet-Roberge (7) AIDES: Mathieu Roy, Jean Arès |
|
||
01:30 | Chuck Norris | AN - Dominique Martel (4) AIDES: Benjamin Lamoureux, Mathieu Roy |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
13:00 | Chuck Norris | François Audet-Roberge - Accrocher (2 min) |
07:00 | Sags | Tommy Rioux - Obstruction (2 min) |
Période 2 | ||
02:00 | Sags | Tommy Rioux - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Sags | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#5 Manuel Boismenu | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#6 Èlie Bobotoni | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50% |
#11 Tommy Rioux | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -1 | 4 | 0 | 0 | - |
#17 Mathieu Leduc-Frenette | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Nassim Ouadhi | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Justin Doucet | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#59 Matthieu Kennis | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
#99 Gregori Beaudoin | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | -2 | 0 | 1 | 5 | 17% |
Chuck Norris | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#42 Martin Blais Gingras | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#19 Patrice Voss | D | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#34 Maxime Audet-Roberge | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 75% |
#11 Benjamin Lamoureux | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Mathieu Roy | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
#33 Jean Arès | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#0 Dominique Martel | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#77 François Audet-Roberge | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 60% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
CHKN | #1 Joaquin Poundja | 1 | 2 | 24 | 26 | 92,3% | 48:00 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAG | #1 Steeve Roy | 1 | 5 | 23 | 28 | 82,1% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Sags | 14 | 12 | 26 |
Chuck Norris | 8 | 20 | 28 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Michel Desrochers | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
3 | 4 | 9 | 1/1 | |
9 | 2 | 10 | 2/2 |