Feuille de pointage
Rats Musclés c. SumFin
TAB
33
33
7
TAB
33
33
FINAL
T.R.
T.R.
6
TAB
40
40
TAB
40
40
31 janvier 2024 22h05
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 | SumFin | Louanne Mermier (1) AIDES: Edgar Lanoue, Pierre-Antoine Dupont |
|
||
| 20:00 | SumFin | Francis Lussier (5) AIDES: aucune |
|
||
| 16:00 | Rats Musclés | Mathieu Dupuis (4) AIDES: Daniel Cantin, Mark-André Gamache-Piché |
|
||
| 11:30 | Rats Musclés | Laurent Tousignant (5) AIDES: aucune |
|
||
| 09:00 | Rats Musclés | Albert Dupuis (6) AIDES: Mark-André Gamache-Piché, Domenico Sarro |
|
||
| 04:30 | SumFin | AN - Edgar Lanoue (4) AIDES: Francis Lussier, Mathieu Savoie |
|
||
| Période 2 | |||||
| 22:30 | Rats Musclés | Laurent Tousignant (6) AIDES: aucune |
|
||
| 15:30 | SumFin | Pierre-Antoine Dupont (1) AIDES: Louanne Mermier, Sébastien Billette |
|
||
| 12:30 | Rats Musclés | Cameron Dyson (1) AIDES: Laurent Tousignant, Domenico Sarro |
|
||
| 06:30 | SumFin | Francis Lussier (6) AIDES: Raymond Gagnon, Mathieu Savoie |
|
||
| 02:00 | Rats Musclés | Laurent Tousignant (7) AIDES: Daniel Cantin |
|
||
| 01:00 | SumFin | Pierre-Antoine Dupont (2) AIDES: Mathieu Savoie, Louanne Mermier |
|
||
| 00:24 | Rats Musclés | Laurent Tousignant (8) AIDES: aucune |
|
||
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 06:00 | Rats Musclés | Laurent Tousignant - Cingler (2 min) |
Statistiques des joueurs
Rats Musclés
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #0 Domenico Sarro | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Laurent Tousignant | AG | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 67% |
| #0 Cameron Dyson | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Isaac Di Francesco | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #8 Mathieu Dupuis | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #99 Mark-André Gamache-Piché | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 50% |
| #9 Daniel Cantin | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 67% |
| #5 Albert Dupuis | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 50% |
SumFin
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #10 Raymond Gagnon | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 | 0 | 4 | 6 | 40% |
| #33 Sébastien Billette | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
| #66 Francis Lussier | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #71 Mathieu Savoie | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #77 Edgar Lanoue | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33% |
| #0 Pierre-Antoine Dupont | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 67% |
| #0 Louanne Mermier | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| SUM | # Alex Labelle | 1 | 7 | 26 | 33 | 78,8% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAT | #1 Akira Dussaigne | 1 | 6 | 34 | 40 | 85,0% | 48:00 | 6,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Rats Musclés
|
15 | 18 | 33 |
SumFin
|
17 | 23 | 40 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 0 | Jonathan Laflamme | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
9 | 2 | 10 | 0/0 |
|
7 | 0 | 9 | 1/1 |