Feuille de pointage
Rugby Club Montreal c. Invincibles
TAB
33
33
3
TAB
33
33
FINAL
PRO.
PRO.
3
TAB
29
29
TAB
29
29
07 février 2024 21h05
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Rugby Club Montreal | Guillaume Ségurola (2) AIDES: aucune |
|
||
| 03:30 | Invincibles | Frederick Nguyen (1) AIDES: Mathieu Savoie |
|
||
| Période 2 | |||||
| 18:30 | Rugby Club Montreal | Jean-Roger Quinio (3) AIDES: Elina Deschamps |
|
||
| 08:00 | Rugby Club Montreal | Julien Chesnay (2) AIDES: Guillaume Ségurola |
|
||
| 04:00 | Invincibles | Mathieu Savoie (4) AIDES: aucune |
|
||
| 00:00 | Invincibles | Mathieu Savoie (5) AIDES: aucune |
|
||
Punitions
| Période 2 | ||
|---|---|---|
| 12:00 | Rugby Club Montreal | Jean-Roger Quinio - Coup de coude (2 min) |
| Prolongation 1 | ||
| 01:00 | Invincibles | Elisabeth Jacques-Hart - Trébucher (2 min) |
| 00:15 | Invincibles | Marie-Maude Demers-desnoyers - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Rugby Club Montreal
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
| #2 Elina Deschamps | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #3 Sharmila Amin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #8 Julien Chesnay | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #13 Justine Gonon | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #22 Guillaume Ségurola | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 38% |
| #61 Jonathan Fortunat | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | -2 | 0 | 1 | 2 | 33% |
| #92 Jean-Roger Quinio | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| #98 Adrien Villaverde | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Invincibles
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
| #0 Yannis Trudel-Guembour | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| #0 Samuel Gagné | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Amélie Pelletier | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33% |
| #0 Marie-Maude Demers-desnoyers | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 0 | -1 | 2 | 3 | 1 | 75% |
| #0 Frederick Nguyen | AD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 67% |
| #22 Mélissa Labine | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #76 Mathieu Savoie | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #82 Elisabeth Jacques-Hart | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| INV | # André Gosselin | 1 | 3 | 30 | 33 | 90,9% | 50:00 | 2,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RCM | #1 Pierre Larocque | 1 | 3 | 26 | 29 | 89,7% | 50:00 | 2,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pro 1 | ||
Rugby Club Montreal
|
12 | 18 | 3 | 33 |
Invincibles
|
16 | 13 | 0 | 29 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | Pro 1 | |||
| 24:00 | 24:00 | 2:00 | 0 | Jean-François Mendaglio | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
4 | 2 | 16 | 0/2 |
|
8 | 4 | 9 | 0/1 |