Feuille de pointage
Quebec Beavers c. Barking Dogs
TAB
48
48
4
TAB
48
48
FINAL
PRO.
PRO.
4
TAB
39
39
TAB
39
39
14 février 2024 22h05
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:17 | Quebec Beavers | Yao Dong Liang (1) AIDES: Hubert Perreault |
|
||
| 15:55 | Barking Dogs | 2AN - Matthew Royea (3) AIDES: Liam Anderson, Riley McManus-Jarand |
|
||
| 13:45 | Barking Dogs | AN - Jared Frendo (6) AIDES: Simon Martel |
|
||
| 04:05 | Quebec Beavers | AN - Yann Daudelin (1) AIDES: Michael Azbil |
|
||
| Période 2 | |||||
| 15:30 | Barking Dogs | Riley McManus-Jarand (2) AIDES: Jacob Maron |
|
||
| 11:55 | Quebec Beavers | Alexandre Carelli (5) AIDES: Hubert Perreault |
|
||
| 07:32 | Quebec Beavers | AN - Yao Dong Liang (2) AIDES: Hubert Perreault |
|
||
| 03:12 | Barking Dogs | Jared Frendo (7) AIDES: Riley McManus-Jarand |
|
||
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 18:15 | Quebec Beavers | Michael Azbil - Bâton élevé (2 min) |
| 16:45 | Quebec Beavers | Yann Daudelin - Retenu (2 min) |
| 14:45 | Barking Dogs | Nicholas Parrott - Rudesse (2 min) |
| 14:45 | Quebec Beavers | Marin Pukov - Rudesse (2 min) |
| 05:00 | Barking Dogs | Simon Martel - Double-échec (2 min) |
| Période 2 | ||
| 14:43 | Barking Dogs | Liam Anderson - Trébucher (2 min) |
| 09:30 | Barking Dogs | Nicholas Parrott - Double-échec (2 min) |
| 02:15 | Barking Dogs | Jared Frendo - Bâton élevé (2 min) |
| Prolongation 1 | ||
| 00:28 | Quebec Beavers | Marin Pukov - Rudesse (2 min) |
| 00:28 | Barking Dogs | Liam Anderson - Rudesse (2 min) |
| 00:03 | Quebec Beavers | Michael Azbil - Double-échec (2 min) |
| 00:03 | Barking Dogs | Nicholas Parrott - Double-échec (2 min) |
Statistiques des joueurs
Quebec Beavers
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
| #1 Mathieu Perreault | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| #2 Michael Azbil | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | -1 | 4 | 0 | 0 | - |
| #6 Alexandre Carelli | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #19 Hubert Perreault | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #21 Marin Pukov | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 25% |
| #88 Salim Kemel | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #99 Yao Dong Liang | D | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 29% |
| #0 Yann Daudelin | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
Barking Dogs
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
| #2 Riley McManus-Jarand | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #13 Nicholas Parrott | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | - |
| #14 Jared Frendo | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 13 | 0 | -1 | 2 | 5 | 1 | 83% |
| #23 Matthew Royea | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| #24 Liam Anderson | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 2 | -1 | 4 | 6 | 1 | 86% |
| #0 Simon Martel | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 25% |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| BVR | # Alex Labelle | 1 | 4 | 35 | 39 | 89,7% | 50:00 | 3,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOG | #1 Jacob Maron | 1 | 4 | 44 | 48 | 91,7% | 50:00 | 3,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pro 1 | ||
Quebec Beavers
|
19 | 28 | 1 | 48 |
Barking Dogs
|
21 | 17 | 1 | 39 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | Pro 1 | |||
| 24:00 | 24:00 | 2:00 | 0 | Denis Tremblay | Michael Tam |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
5 | 10 | 6 | 2/5 |
|
13 | 14 | 11 | 2/2 |