Feuille de pointage
Étoile Rouge de l'ÉIM c. Quebec Beavers
TAB
26
26
8
TAB
26
26
FINAL
FUS.
FUS.
7
TAB
34
34
TAB
34
34
21 février 2024 20h05
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Fusillade
Ronde | Étoile Rouge de l'ÉIM | Quebec Beavers |
---|---|---|
1 | 1 François-Xavier Laflamme | 2 Marin Pukov |
2 | 3 Guan Zunlong | 4 Salim Kemel |
3 | 5 Jean-Francois Harvey | 6 Yaron Aflalo |
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
02:30 | Quebec Beavers | Charles Deslisle - Obstruction (2 min) |
Période 2 | ||
20:00 | Étoile Rouge de l'ÉIM | Simon Letendre - Retenu (2 min) |
12:00 | Étoile Rouge de l'ÉIM | Jean-Francois Harvey - Obstruction (2 min) |
06:00 | Quebec Beavers | Marin Pukov - Double-échec (2 min) |
06:00 | Quebec Beavers | Marin Pukov - Conduite antisportive (2 min) |
02:00 | Étoile Rouge de l'ÉIM | Guan Zunlong - Donner de la bande (2 min) |
Statistiques des joueurs
![]() |
Buts | Passes | Points | Fusillade | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | Buts | Tirs | % | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#0 Tiago Silva | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#2 François-Xavier Laflamme | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | -3 | 0 | 2 | 4 | 33% |
#12 Jean-Francois Harvey | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 38% |
#18 Simon Letendre | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
#22 Mathieu Letendre | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#27 Guan Zunlong | AG | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
#31 Louis Weyland | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#87 Robert Liu | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0% |
![]() |
Buts | Passes | Points | Fusillade | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | Buts | Tirs | % | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#2 Michael Azbil | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#17 Yaron Aflalo | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 80% |
#19 Hubert Perreault | D | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#21 Marin Pukov | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | 4 | 3 | 2 | 60% |
#69 Andrew Tylkowski | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#88 Salim Kemel | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#99 Yao Dong Liang | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50% |
#0 Charles Deslisle | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Fusillade | Points | Min pun | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Arrêts | Tirs | % | Buts | Passes | Points | ||||||||
ÉTL | #1 Rafael Fernandez | 1 | 7 | 27 | 34 | 79,4% | 48:00 | 7,00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 |
BVR | #1 Mathieu Perreault | 1 | 7 | 19 | 26 | 73,1% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
![]() |
19 | 7 | 26 |
![]() |
12 | 22 | 34 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Denis Tremblay | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
![]() |
7 | 6 | 9 | 2/2 |
![]() |
11 | 6 | 6 | 2/3 |