Feuille de pointage
P'tite Ékip c. Grouin Grouin
TAB
27
27
9
TAB
27
27
FINAL
T.R.
T.R.
1
TAB
15
15
TAB
15
15
10 septembre 2024 18h25
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
18:00 | P'tite Ékip | De Montigny Maude (1) AIDES: Zacharie Gingras-Tourangeau |
|
||
17:30 | P'tite Ékip | Gregori Beaudoin (1) AIDES: Zacharie Gingras-Tourangeau |
|
||
Période 2 | |||||
18:00 | P'tite Ékip | AN - Benjamin Lamoureux (1) AIDES: Gregori Beaudoin, De Montigny Maude |
|
||
17:00 | P'tite Ékip | Yanrick Bernier-Jeffrey (1) AIDES: Audrey Turcotte |
|
||
16:30 | P'tite Ékip | Zacharie Gingras-Tourangeau (1) AIDES: Conrad O'brien |
|
||
14:00 | P'tite Ékip | Gregori Beaudoin (2) AIDES: Guillaume Cantin |
|
||
13:00 | Grouin Grouin | Xavier Henry-Guyot (1) AIDES: aucune |
|
||
08:00 | P'tite Ékip | Guillaume Cantin (1) AIDES: Benjamin Lamoureux |
|
||
06:00 | P'tite Ékip | Guillaume Cantin (2) AIDES: aucune |
|
||
01:30 | P'tite Ékip | Gregori Beaudoin (3) AIDES: Benjamin Lamoureux |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
10:00 | P'tite Ékip | Benjamin Lamoureux - Obstruction (2 min) |
07:30 | Grouin Grouin | Zachary Kuzmanic - Trébucher (2 min) |
Période 2 | ||
20:00 | Grouin Grouin | Zachary Kuzmanic - Obstruction (2 min) |
00:30 | Grouin Grouin | Olivier Nadeau - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
P'tite Ékip | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#21 Audrey Turcotte | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#30 De Montigny Maude | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#10 Conrad O'brien | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#13 Benjamin Lamoureux | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 100% |
#88 Yanrick Bernier-Jeffrey | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
#99 Gregori Beaudoin | AG | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 100% |
#0 Guillaume Cantin | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#0 Zacharie Gingras-Tourangeau | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 71% |
Grouin Grouin | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#6 Olivier Nadeau | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -4 | 2 | 0 | 0 | - |
#7 Kevin Becker | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#10 Geoffrey Bibal | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#11 Amelie Grima | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0% |
#23 Zachary Kuzmanic | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 4 | 0 | 4 | 0% |
#41 Xavier Henry-Guyot | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
#33 Mathieu Wallet | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Stefanie Irons | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | 0 | 2 | 4 | 33% |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
EKP | #1 Antoine Vézina L. | 1 | 1 | 14 | 15 | 93,3% | 48:00 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRO | #1 Gabriel Morisseau | 1 | 9 | 18 | 27 | 66,7% | 48:00 | 9,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
P'tite Ékip | 13 | 14 | 27 |
Grouin Grouin | 7 | 8 | 15 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Denis Tremblay | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
12 | 2 | 7 | 1/3 | |
3 | 6 | 9 | 0/1 |