Feuille de pointage
Royal Hawks c. P'tite Ékip
TAB
26
26
4
TAB
26
26
FINAL
T.R.
T.R.
10
TAB
44
44
TAB
44
44
08 octobre 2024 22h25
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
Période 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
23:23 | Royal Hawks | Keven Lefebvre (6) AIDES: Cédric Roy |
|
||
20:23 | Royal Hawks | AN - Keven Lefebvre (7) AIDES: Cédric Roy, Jean-francois Marleau |
|
||
12:02 | P'tite Ékip | Domenico Sarro (1) AIDES: Simon Desmeule |
|
||
07:18 | P'tite Ékip | Simon Desmeule (2) AIDES: aucune |
|
||
06:23 | P'tite Ékip | Simon Desmeule (3) AIDES: Gregori Beaudoin |
|
||
02:55 | P'tite Ékip | AN - Gregori Beaudoin (8) AIDES: Conrad O'brien |
|
||
01:16 | P'tite Ékip | Sébastien Loignon (1) AIDES: Kevin Ranero, Simon Desmeule |
|
||
Période 2 | |||||
18:40 | P'tite Ékip | Gregori Beaudoin (9) AIDES: Sébastien Loignon |
|
||
16:36 | P'tite Ékip | Simon Desmeule (4) AIDES: Domenico Sarro, Kevin Ranero |
|
||
14:38 | Royal Hawks | Marc-Olivier Goyette (1) AIDES: Cédric Johnson, Jeanne Objois |
|
||
13:54 | P'tite Ékip | Simon Desmeule (5) AIDES: Domenico Sarro |
|
||
08:21 | P'tite Ékip | Domenico Sarro (2) AIDES: Simon Desmeule |
|
||
01:51 | P'tite Ékip | Sébastien Loignon (2) AIDES: Gregori Beaudoin, Isabelle Lemaire |
|
||
00:00 | Royal Hawks | Keven Lefebvre (8) AIDES: aucune |
|
Punitions
Période 1 | ||
---|---|---|
21:06 | P'tite Ékip | Gregori Beaudoin - Obstruction (2 min) |
05:15 | Royal Hawks | Audrey-Anne Pouliot - Obstruction (2 min) |
Statistiques des joueurs
Royal Hawks | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#13 Keven Lefebvre | AG | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | -1 | 0 | 2 | 4 | 33% |
#28 Cédric Johnson | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
#71 Marc-Olivier Goyette | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -3 | 0 | 1 | 3 | 25% |
#18 Cédric Roy | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
#51 Benjamin Boucher | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 1 | 50% |
#77 Patrice Roy | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#23 Jeanne Objois | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
#25 Audrey-Anne Pouliot | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 2 | 0 | 0 | - |
#0 Jean-francois Marleau | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
P'tite Ékip | Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
#66 Isabelle Lemaire | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
#14 Kevin Ranero | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#99 Gregori Beaudoin | AG | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 57% |
#11 Simon Desmeule | AG | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | - |
#21 Audrey Turcotte | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Sébastien Loignon | C | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
#22 Domenico Sarro | D | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 75% |
#10 Conrad O'brien | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
#0 Guillaume Cantin | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
HWK | #19 Maxime Boucher | 1 | 10 | 34 | 44 | 77,3% | 48:00 | 10,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EKP | #1 Antoine Vézina L. | 1 | 4 | 22 | 26 | 84,6% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
Équipe | Période | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
Royal Hawks | 7 | 19 | 26 |
P'tite Ékip | 25 | 19 | 44 |
Renseignements
Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
---|---|---|---|---|
P1 | P2 | |||
24:00 | 24:00 | 0 | Michel Desrochers | Alex Kachino |
Statistiques des équipes
Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
---|---|---|---|---|
4 | 2 | 13 | 1/1 | |
9 | 2 | 8 | 1/1 |