Feuille de pointage
Goats c. P'tite Ékip
TAB
27
27
5
TAB
27
27
FINAL
FUS.
FUS.
5
TAB
35
35
TAB
35
35
12 février 2025 20h25
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19:35 | Goats | Vital Laporte (2) AIDES: Cédric Roy, Guan Zunlong |
|
||
| 14:20 | P'tite Ékip | Gregori Beaudoin (2) AIDES: Claudelle Leduc-Boudreau, Marc-André Dubé |
|
||
| 13:45 | P'tite Ékip | Sébastien Loignon (2) AIDES: Gregori Beaudoin, Xavier Germain |
|
||
| 12:23 | P'tite Ékip | Xavier Germain (3) AIDES: Gregori Beaudoin, Sébastien Loignon |
|
||
| 04:52 | Goats | Vital Laporte (3) AIDES: Sumit Patel, Jonathan Yu |
|
||
| 02:38 | P'tite Ékip | Sébastien Loignon (3) AIDES: Hubert Courteau-Godmaire |
|
||
| 00:25 | P'tite Ékip | AN - Marc-André Dubé (1) AIDES: aucune |
|
||
| Période 2 | |||||
| 19:33 | Goats | Guan Zunlong (2) AIDES: Marc-Olivier McCraw, Andrew Bender |
|
||
| 15:28 | Goats | Guan Zunlong (3) AIDES: Cédric Roy |
|
||
| 14:36 | Goats | Cédric Roy (1) AIDES: Ali Siddiquee, Andrew Bender |
|
||
Fusillade
| Ronde | Goats | P'tite Ékip |
|---|---|---|
| 1 | 1 Vital Laporte | 2 Gregori Beaudoin |
| 2 | 3 Guan Zunlong | 4 Marc-André Dubé |
| 3 | 5 Andrew Bender | 6 Xavier Germain |
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 01:00 | Goats | Jonathan Yu - Trébucher (2 min) |
| Période 2 | ||
| 20:00 | P'tite Ékip | Gregori Beaudoin - Trébucher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Goats
|
Buts | Passes | Points | Fusillade | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | Buts | Tirs | % | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #14 Sumit Patel | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #16 Guan Zunlong | D | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #19 Ali Siddiquee | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #20 Thephi Nguyen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #28 Andrew Bender | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33% |
| #88 Jonathan Yu | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| #91 Vital Laporte | C | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | -1 | 0 | 4 | 3 | 57% |
| #0 Cédric Roy | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #97 Marc-Olivier McCraw | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
P'tite Ékip
|
Buts | Passes | Points | Fusillade | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | Buts | Tirs | % | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #99 Gregori Beaudoin | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| #88 Yanrick Bernier-Jeffrey | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #91 Marc-André Dubé | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 100% |
| #96 Xavier Germain | AG | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #9 Claudelle Leduc-Boudreau | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
| #90 Hubert Courteau-Godmaire | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Sébastien Loignon | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 29% |
| #0 Conrad O'brien | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Fusillade | Points | Min pun | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Arrêts | Tirs | % | Buts | Passes | Points | ||||||||
| GOT | # Frédéric Berger | 1 | 5 | 30 | 35 | 85,7% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EKP | #1 Antoine Vézina L. | 1 | 5 | 22 | 27 | 81,5% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Goats
|
9 | 18 | 27 |
P'tite Ékip
|
22 | 13 | 35 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 0 | Maxym Mawn | Alex Kachino |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
5 | 2 | 5 | 0/1 |
|
5 | 2 | 11 | 1/1 |