Feuille de pointage
Mêlés Noirs c. Sauce AC
TAB
33
33
2
TAB
33
33
FINAL
PRO.
PRO.
3
TAB
36
36
TAB
36
36
02 avril 2025 21h25
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
| Période 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 16:18 | Sauce AC | Hugo Bergeron (1) AIDES: Robin De Broux-Leduc, Bryan Fernandez |
|
||
| 02:46 | Mêlés Noirs | AN - Laurent Brousseau-Regaudie (6) AIDES: Alexis Caron, Laurent Galipeau-Théroux |
|
||
| 01:39 | Sauce AC | Bryan Fernandez (8) AIDES: Hugo Bergeron, Julien Perry |
|
||
| 00:18 | Mêlés Noirs | Laurent Brousseau-Regaudie (7) AIDES: Èlie Bobotoni, Laurent Galipeau-Théroux |
|
||
| Prolongation 1 | |||||
| 01:14 | Sauce AC | Nicolas Maheux (4) AIDES: Robin De Broux-Leduc |
|
||
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 08:37 | Sauce AC | Hugo Bergeron - Obstruction (2 min) |
| 01:29 | Sauce AC | Alexandre Meilleur - Obstruction (2 min) |
| 01:29 | Mêlés Noirs | Louis-Simon Poisson - Obstruction (2 min) |
| Période 2 | ||
| 21:17 | Mêlés Noirs | Èlie Bobotoni - Coup de coude (2 min) |
| 05:19 | Sauce AC | Marc-André Forget - Retenu (2 min) |
Statistiques des joueurs
Mêlés Noirs
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
| #8 Laurent Brousseau-Regaudie | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 100% |
| #16 Christophe Farley | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #18 Laurent Galipeau-Théroux | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #19 François-Xavier Bénard | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | -2 | 0 | 1 | 5 | 17% |
| #22 Robin Joannette-Langevin | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #35 Èlie Bobotoni | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
| #55 Alexis Caron | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #86 Louis-Simon Poisson | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
Sauce AC
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
| #8 Alexandre Meilleur | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 1 | 67% |
| #17 Nicolas Maheux | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #19 Marc-André Forget | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| #0 Robin De Broux-Leduc | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 50% |
| #0 Hugo Bergeron | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | - |
| #0 Julien Perry | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 50% |
| #27 Bryan Fernandez | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| MEL | #10 Steeve Roy | 1 | 3 | 33 | 36 | 91,7% | 48:46 | 2,95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SAUC | #13 Julien David | 1 | 2 | 31 | 33 | 93,9% | 48:46 | 1,97 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pro 1 | ||
Mêlés Noirs
|
19 | 14 | 0 | 33 |
Sauce AC
|
18 | 16 | 2 | 36 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | Pro 1 | |||
| 24:00 | 24:00 | 0:46 | 0 | Maxym Mawn | Alex Kachino |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
4 | 4 | 5 | 1/2 |
|
5 | 6 | 6 | 0/1 |