Feuille de pointage
Gaulois Furtifs c. Send City
TAB
22
22
3
TAB
22
22
FINAL
T.R.
T.R.
4
TAB
34
34
TAB
34
34
15 avril 2025 21h25
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 21:42 | Send City | Stephane Bayeur (3) AIDES: Victor Prevost |
|
||
| 15:44 | Gaulois Furtifs | Alexandre Brière (2) AIDES: Olivier Groleau-Moisan |
|
||
| 12:52 | Gaulois Furtifs | Félix Bigaouette (2) AIDES: Beaulieu Justin |
|
||
| 07:24 | Send City | Louis Lapierre (3) AIDES: Victor Prevost |
|
||
| 04:21 | Send City | Louis Lapierre (4) AIDES: Étienne Bouchard |
|
||
| Période 2 | |||||
| 19:49 | Gaulois Furtifs | Olivier Groleau-Moisan (6) AIDES: Alexandre Brière |
|
||
| 05:14 | Send City | Étienne Bouchard (4) AIDES: aucune |
|
||
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 12:00 | Send City | Erik Pelletier - Trébucher (2 min) |
| Période 2 | ||
| 18:20 | Send City | Erik Pelletier - Rudesse (2 min) |
| 10:26 | Send City | Erik Pelletier - Rudesse (2 min) (purgée par Victor Prevost) |
| 10:26 | Gaulois Furtifs | Olivier Groleau-Moisan - Rudesse (2 min) |
| 01:00 | Send City | Étienne Bouchard - Donner de la bande (2 min) |
Statistiques des joueurs
Gaulois Furtifs
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #0 Olivier Groleau-Moisan | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 25% |
| #0 Alexandre Brière | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Alexandre Carelli | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| #0 Mathieu Savoie | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| #0 Michael Azbil | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Félix Bigaouette | AD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Beaulieu Justin | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | 3 | 3 | 50% |
Send City
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #0 Henri Ouellette-Vézina | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Victor Prevost | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% |
| #0 Étienne Bouchard | AG | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| #9 Mathieu Sylvestre | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 33% |
| #68 Bernard Turcotte | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 57% |
| #69 Louis Lapierre | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #94 Olivier Beaudoin | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #96 Erik Pelletier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - |
| #0 Stephane Bayeur | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| CTY | # Nicolas Boissière | 1 | 3 | 19 | 22 | 86,4% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAU | #1 Akira Dussaigne | 1 | 4 | 30 | 34 | 88,2% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Gaulois Furtifs
|
10 | 12 | 22 |
Send City
|
19 | 15 | 34 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 0 | Jean-François Mendaglio | Michael Tam |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
6 | 2 | 10 | 0/3 |
|
6 | 8 | 5 | 0/0 |