Feuille de pointage
Golden Kales c. Bouchons de Liège
TAB
45
45
7
TAB
45
45
FINAL
T.R.
T.R.
2
TAB
15
15
TAB
15
15
10 juillet 2025 19h25
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Bouchons de Liège | Nader Boctor-Awad (2) AIDES: Salim Kemel |
|
||
| 04:30 | Golden Kales | AN - Alex Nichols (1) AIDES: Julien Steben, Justin Lamarche |
|
||
| Période 2 | |||||
| 17:30 | Golden Kales | AN - Alex Nichols (2) AIDES: Julien Steben, Justin Lamarche |
|
||
| 15:00 | Golden Kales | Olivier Legault (7) AIDES: Pierre-Olivier Colas, Julien Steben |
|
||
| 08:30 | Golden Kales | Justin Lamarche (15) AIDES: Carol-Anne Vallée |
|
||
| 07:30 | Golden Kales | Marie-Ève Couture (9) AIDES: Justin Lamarche, Boris Nissen |
|
||
| 05:30 | Bouchons de Liège | Michael Azbil (9) AIDES: Salim Kemel, Mathieu Wallet |
|
||
| 03:00 | Golden Kales | AN - Pierre-Olivier Colas (8) AIDES: Olivier Legault, Alex Nichols |
|
||
| 00:05 | Golden Kales | Julien Steben (4) AIDES: Olivier Legault, Justin Lamarche |
|
||
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 10:00 | Bouchons de Liège | Pierre Longpré - Accrocher (2 min) |
| 05:30 | Bouchons de Liège | Pierre Longpré - Cingler (2 min) |
| 02:00 | Bouchons de Liège | Louka Hogue - Rudesse (2 min) |
| 00:27 | Golden Kales | Pierre-Olivier Colas - Rudesse (2 min) |
| Période 2 | ||
| 22:00 | Bouchons de Liège | Louka Hogue - Rudesse (2 min) |
| 20:00 | Bouchons de Liège | Louka Hogue - Conduite antisportive (2 min) (purgée par Marc Gédéon) |
| 20:00 | Bouchons de Liège | Louka Hogue - Conduite antisportive (Expulsion - 3 punitions, dont 2 punitions mineures primaires) |
| 04:00 | Bouchons de Liège | Pierre Longpré - Rudesse (2 min) (purgée par Nader Boctor-Awad) |
| 04:00 | Bouchons de Liège | Pierre Longpré - Rudesse (Expulsion - 3 punitions, dont 2 punitions mineures primaires) |
Statistiques des joueurs
Golden Kales
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #2 Boris Nissen | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #5 Julien Steben | D | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #8 Justin Lamarche | D | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 80% |
| #73 Olivier Legault | C | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 88% |
| #77 Marie-Ève Couture | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| #4 Alex Nichols | AG | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #21 Carol-Anne Vallée | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #72 Pierre-Olivier Colas | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100% |
Bouchons de Liège
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #12 Marc Gédéon | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0% |
| #90 Nader Boctor-Awad | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 2 | 33% |
| #90 Pierre Longpré | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0% |
| #0 Louka Hogue | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 25% |
| #33 Mathieu Wallet | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Michael Azbil | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #88 Salim Kemel | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| BOU | #2 Karim Boctor-awad | 1 | 7 | 38 | 45 | 84,4% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAL | # Alex Labelle | 1 | 2 | 13 | 15 | 86,7% | 48:00 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Golden Kales
|
15 | 30 | 45 |
Bouchons de Liège
|
9 | 6 | 15 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 0 | Maxym Mawn | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
14 | 2 | 9 | 3/5 |
|
2 | 12 | 14 | 0/1 |