Feuille de pointage
Bâton dans les Roues c. Top Cheese
TAB
28
28
4
TAB
28
28
FINAL
T.R.
T.R.
7
TAB
25
25
TAB
25
25
17 septembre 2025 21h25
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:31 | Top Cheese | Tuan-Anh Vu (3) AIDES: Jeffrey Alba-Diaz, Louis Weyland |
|
||
| 20:16 | Top Cheese | Lenny Urizar-poggio (2) AIDES: François nguyen |
|
||
| 17:40 | Bâton dans les Roues | Jules Raymond (2) AIDES: Laurent Daoust |
|
||
| 14:41 | Top Cheese | Tuan-Anh Vu (4) AIDES: aucune |
|
||
| 07:23 | Top Cheese | Tuan-Anh Vu (5) AIDES: Sébastien Lévesque |
|
||
| 05:41 | Bâton dans les Roues | Samuel Flynn (8) AIDES: Noa Garcia-Ahmad |
|
||
| Période 2 | |||||
| 13:56 | Top Cheese | AN - Lenny Urizar-poggio (3) AIDES: Tuan-Anh Vu, Jeffrey Alba-Diaz |
|
||
| 06:55 | Top Cheese | AN - Lenny Urizar-poggio (4) AIDES: Sébastien Lévesque |
|
||
| 04:52 | Bâton dans les Roues | Loïc Miara (2) AIDES: Mael Garcia-Ahmad, Laurent Daoust |
|
||
| 04:35 | Bâton dans les Roues | Manuel Gingras (1) AIDES: Loïc Miara, Jules Raymond |
|
||
| 03:13 | Top Cheese | Tuan-Anh Vu (6) AIDES: François nguyen, Antoine Hamel |
|
||
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 13:20 | Bâton dans les Roues | Jules Raymond - Double-échec (2 min) |
| Période 2 | ||
| 14:20 | Bâton dans les Roues | Laurent Daoust - Bâton élevé (2 min) |
| 09:10 | Bâton dans les Roues | Yoan Rodriguez - Lancer son équipement (2 min) (purgée par Trevor Thompson) |
| 00:31 | Top Cheese | Louis Weyland - Accrocher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Bâton dans les Roues
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #1 Jules Raymond | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100% |
| #2 Mael Garcia-Ahmad | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #3 Loïc Miara | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #4 Noa Garcia-Ahmad | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #5 Laurent Daoust | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 17% |
| #7 Manuel Gingras | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #8 Trevor Thompson | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #9 Samuel Flynn | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | -4 | 0 | 6 | 5 | 55% |
Top Cheese
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #11 Antoine Hamel | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #20 Lenny Urizar-poggio | D | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #27 Jeffrey Alba-Diaz | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 44% |
| #37 Dominic Nguyen | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 | -2 | 0 | 6 | 2 | 75% |
| #74 François nguyen | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #81 Sébastien Lévesque | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #93 Tuan-Anh Vu | C | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #9 Maxime Boucher | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #31 Louis Weyland | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| CHZ | #41 Jose Luis Rosario | 1 | 4 | 24 | 28 | 85,7% | 48:00 | 4,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROU | #6 Yoan Rodriguez | 1 | 7 | 18 | 25 | 72,0% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Bâton dans les Roues
|
12 | 16 | 28 |
Top Cheese
|
18 | 7 | 25 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 0 | Denis Tremblay | Michael Tam |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
8 | 6 | 9 | 0/1 |
|
10 | 2 | 7 | 2/3 |