Feuille de pointage
Gros Chefs Bandits c. Cougars
TAB
42
42
5
TAB
42
42
FINAL
T.R.
T.R.
2
TAB
28
28
TAB
28
28
24 septembre 2025 20h25
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:01 | Cougars | Zacharie Gingras-Tourangeau (1) AIDES: aucune |
|
||
| 18:32 | Gros Chefs Bandits | Valerie Beland (1) AIDES: Théo Blanchard, Maxime Chenier |
|
||
| 10:43 | Gros Chefs Bandits | Valerie Beland (2) AIDES: Théo Blanchard, Maxime Chenier |
|
||
| 00:03 | Gros Chefs Bandits | Théo Blanchard (1) AIDES: Maxime Chenier |
|
||
| Période 2 | |||||
| 18:30 | Gros Chefs Bandits | Rosie Presset (4) AIDES: Maxime Chenier, Anthony Sansone |
|
||
| 09:11 | Cougars | Genève Longpré (2) AIDES: Winfield Edmond, Zacharie Gingras-Tourangeau |
|
||
| 01:59 | Gros Chefs Bandits | Rosie Presset (5) AIDES: Antoine Talbot |
|
||
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 21:42 | Gros Chefs Bandits | Maxime Chenier - Accrocher (2 min) |
| Période 2 | ||
| 16:40 | Cougars | Jonathan Gregoire - Obstruction (2 min) |
Statistiques des joueurs
Gros Chefs Bandits
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #8 Valerie Beland | AG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0% |
| #9 Théo Blanchard | AG | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #10 Sorel Nkengne | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #12 Antoine Talbot | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #17 Rosie Presset | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 40% |
| #71 Maxime Chenier | AG | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | - |
| #73 Anthony Sansone | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #74 Armand Michel | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Cougars
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #0 Jonathan Gregoire | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100% |
| #7 Mylène Bibeau | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #10 Zacharie Gingras-Tourangeau | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 80% |
| #13 Gabriel Pateau | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #21 Anthony Daunais | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #22 Yannick Gingras | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #31 Genève Longpré | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| #66 Winfield Edmond | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #81 Sébastien Lévesque | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| BDT | #35 Frédéric Berger | 1 | 2 | 26 | 28 | 92,9% | 48:00 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CGR | #35 Ricardo Casagrande | 1 | 5 | 37 | 42 | 88,1% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Gros Chefs Bandits
|
23 | 19 | 42 |
Cougars
|
13 | 15 | 28 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 0 | Maxym Mawn | Simon Dumais |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 5 | 0/1 |
|
8 | 2 | 12 | 0/1 |