Feuille de pointage
Chuck Norris c. Sags
TAB
33
33
3
TAB
33
33
FINAL
T.R.
T.R.
11
TAB
45
45
TAB
45
45
22 octobre 2025 19h25
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Sags | Manuel Boismenu (1) AIDES: Carl-Luca Bernola, Laurent Brousseau-Regaudie |
|
||
| 21:00 | Sags | Carl-Luca Bernola (4) AIDES: Tommy Rioux, Olivier Turcotte |
|
||
| 19:00 | Sags | Simon Vallieres (13) AIDES: Tommy Rioux |
|
||
| 12:00 | Chuck Norris | Maxime Audet-Roberge (5) AIDES: Jean Arès |
|
||
| 08:00 | Sags | Simon Vallieres (14) AIDES: Laurent Brousseau-Regaudie |
|
||
| 05:00 | Chuck Norris | Patrice Voss (5) AIDES: Jean Arès, Mathieu Roy |
|
||
| 01:30 | Sags | Èlie Bobotoni (5) AIDES: Simon Vallieres, Laurent Brousseau-Regaudie |
|
||
| 00:10 | Chuck Norris | Francis Lussier (1) AIDES: Jean Arès |
|
||
| Période 2 | |||||
| 23:30 | Sags | Simon Vallieres (15) AIDES: aucune |
|
||
| 20:00 | Sags | Matthieu Kennis (3) AIDES: Simon Vallieres, Tommy Rioux |
|
||
| 19:00 | Sags | Simon Vallieres (16) AIDES: Matthieu Kennis, Laurent Brousseau-Regaudie |
|
||
| 15:00 | Sags | AN - Simon Vallieres (17) AIDES: Laurent Brousseau-Regaudie, Matthieu Kennis |
|
||
| 14:00 | Sags | Èlie Bobotoni (6) AIDES: Carl-Luca Bernola, Manuel Boismenu |
|
||
| 04:30 | Sags | Matthieu Kennis (4) AIDES: Simon Vallieres, Laurent Brousseau-Regaudie |
|
||
Punitions
| Période 2 | ||
|---|---|---|
| 16:00 | Chuck Norris | Patrice Voss - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Chuck Norris
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #27 Mathieu Roy | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | - |
| #33 Jean Arès | C | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | -1 | 0 | 1 | 4 | 20% |
| #34 Maxime Audet-Roberge | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | -6 | 0 | 2 | 5 | 29% |
| #81 Francis Lussier | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #19 Patrice Voss | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | - |
| #11 Benjamin Lamoureux | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
| #77 François Audet-Roberge | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -5 | 0 | 1 | 2 | 33% |
Sags
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #0 Laurent Brousseau-Regaudie | AG | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| #6 Èlie Bobotoni | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #10 Carl-Luca Bernola | C | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 75% |
| #11 Tommy Rioux | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| #19 Simon Vallieres | C | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 86% |
| #27 Justin Doucet | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #59 Matthieu Kennis | AG | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #91 Manuel Boismenu | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| SAG | #29 Olivier Turcotte | 1 | 3 | 30 | 33 | 90,9% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CHKN | #1 Joaquin Poundja | 1 | 11 | 34 | 45 | 75,6% | 48:00 | 11,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Chuck Norris
|
19 | 14 | 33 |
Sags
|
20 | 25 | 45 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 0 | Maxym Mawn | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
4 | 2 | 10 | 0/0 |
|
12 | 0 | 12 | 1/1 |