Feuille de pointage
Plèbe c. Habsurdes
05 novembre 2025 19h25
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #4
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19:53 | Habsurdes | Matthieu Lampron (2) AIDES: Fabio De Sa, Rachel Choquette |
|
||
| 12:34 | Habsurdes | Matthieu Lampron (3) AIDES: Genève Longpré, Keven Lefebvre |
|
||
| 09:49 | Habsurdes | Genève Longpré (1) AIDES: Keven Lefebvre, Matthieu Lampron |
|
||
| 08:22 | Habsurdes | Francis Darveau (7) AIDES: Fabio De Sa, Alexandre Michaud-Guindon |
|
||
| 06:06 | Habsurdes | Matthieu Lampron (4) AIDES: Rachel Choquette |
|
||
Punitions
Statistiques des joueurs
Plèbe
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | tot | G | P | % | |||||||||
| #22 Dominic Savard | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| #0 Annie Choquette | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Luc Amar | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
Habsurdes
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | tot | G | P | % | |||||||||
| #5 Fabio De Sa | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #8 Maxime Savaria | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #10 Francis Darveau | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #13 Keven Lefebvre | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #14 Simon Beaumier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #26 Matthieu Lampron | D | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| #28 Rachel Choquette | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #37 Alexandre Michaud-Guindon | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #23 Genève Longpré | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| ABS | #16 Philippe Dagenais-Armand | 1 | 0 | 2 | 2 | 100,0% | 48:00 | 0,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLEB | # Kimberly Mitchell | 1 | 5 | 12 | 17 | 70,6% | 48:00 | 5,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) |
|---|---|---|---|
| P1 | |||
| 24:00 | 0 | Denis Tremblay | Simon Dumais |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
2 | 0 | 0 | 0/0 |
|
0 | 0 | 0 | 0/0 |