Feuille de pointage
Front de Libération du Cosom c. Golden Kales HC
TAB
31
31
4
TAB
31
31
FINAL
T.R.
T.R.
3
TAB
24
24
TAB
24
24
17 décembre 2025 21h25
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11:59 | Golden Kales HC | Marie-Ève Couture (2) AIDES: Alex Nichols, Charles Boucher |
|
||
| 07:01 | Golden Kales HC | AN - Boris Nissen (3) AIDES: Marie-Ève Couture, Alex Nichols |
|
||
| 05:05 | Front de Libération du Cosom | AN - Geoffroy Deschênes (8) AIDES: Gelsomino Calabrese |
|
||
| Période 2 | |||||
| 18:28 | Front de Libération du Cosom | DN - Geoffroy Deschênes (9) AIDES: Dante Amsellem-Mamelonet |
|
||
| 06:52 | Golden Kales HC | Pierre-Olivier Colas (2) AIDES: Justin Lamarche, Charles Boucher |
|
||
| 04:11 | Front de Libération du Cosom | Gelsomino Calabrese (1) AIDES: Mathieu Deschênes, Samuel Arbour Decoste |
|
||
| 00:05 | Front de Libération du Cosom | Mathieu Deschênes (3) AIDES: Samuel Arbour Decoste, Gelsomino Calabrese |
|
||
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 14:50 | Front de Libération du Cosom | Shawn Mcmahon - Double-échec (2 min) |
| 11:20 | Front de Libération du Cosom | Geoffroy Deschênes - Rudesse (2 min) |
| 11:20 | Golden Kales HC | Alex Nichols - Conduite antisportive (2 min) |
| 08:15 | Front de Libération du Cosom | Mathieu Deschênes - Obstruction (2 min) |
| 05:30 | Golden Kales HC | Pierre-Olivier Colas - Double-échec (2 min) |
| Période 2 | ||
| 21:00 | Front de Libération du Cosom | Justin Ménard - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Front de Libération du Cosom
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #0 Samuel Arbour Decoste | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Lou Amireault | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #2 Mathieu Deschênes | D | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| #3 Dante Amsellem-Mamelonet | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #4 Gelsomino Calabrese | AG | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 100% |
| #9 Antoine Pesant | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #27 Geoffroy Deschênes | C | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 50% |
| #40 Justin Ménard | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0% |
| #76 Pascal Deslauriers | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #0 Shawn Mcmahon | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | -2 | 2 | 2 | 1 | 67% |
Golden Kales HC
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #2 Boris Nissen | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 40% |
| #4 Alex Nichols | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | - |
| #5 Charles Boucher | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #8 Justin Lamarche | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | -1 | 0 | 4 | 4 | 50% |
| #72 Pierre-Olivier Colas | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0% |
| #73 Olivier Legault | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #77 Marie-Ève Couture | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #8 Antoine Trottier | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| KALS | #1 Olivier Labonté LeMoyne | 1 | 4 | 27 | 31 | 87,1% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLC | # Jose Luis Rosario | 1 | 3 | 21 | 24 | 87,5% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Front de Libération du Cosom
|
8 | 23 | 31 |
Golden Kales HC
|
14 | 10 | 24 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | ||||
| 24:00 | 24:00 | 0 | Denis Tremblay | Maxym Mawn | Michael Tam |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
8 | 8 | 7 | 1/1 |
|
6 | 4 | 25 | 1/3 |