Feuille de pointage
Gros Matous c. Evil Sticks
TAB
32
32
3
TAB
32
32
FINAL
PRO.
PRO.
4
TAB
47
47
TAB
47
47
29 janvier 2026 22h25
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19:30 | Gros Matous | Frédéric Bouchard (1) AIDES: Francois Desjarlais, André Gosselin |
|
||
| 07:45 | Evil Sticks | Marc Turcotte (3) AIDES: François Melançon |
|
||
| Période 2 | |||||
| 19:38 | Evil Sticks | Stéphane Martin (3) AIDES: Louis-Philippe Fouquette |
|
||
| 12:36 | Gros Matous | Mathieu Savoie (4) AIDES: David Palma, Gilles Thiboutot |
|
||
| 09:07 | Gros Matous | André Gosselin (2) AIDES: Francois Desjarlais, Mathieu Savoie |
|
||
| 06:16 | Evil Sticks | Eric St-Georges (2) AIDES: Éric Tardif, Marc Turcotte |
|
||
| Prolongation 1 | |||||
| 01:00 | Evil Sticks | 3X3 - François Melançon (1) AIDES: Eric St-Georges |
|
||
Punitions
| Période 2 | ||
|---|---|---|
| 02:30 | Evil Sticks | Louis-Philippe Fouquette - Accrocher (2 min) |
Statistiques des joueurs
Gros Matous
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
| #0 David Palma | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #0 Philippe Laberge | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | -3 | 0 | 0 | 2 | 0% |
| #11 Francois Desjarlais | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0% |
| #16 Jean-Sébastien Lebrun | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #19 Frédéric Bouchard | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #32 André Gosselin | AG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0% |
| #44 Gilles Thiboutot | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #71 Mathieu Savoie | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Evil Sticks
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | Pro 1 | tot | G | P | % | |||||||||
| #0 Louis-Philippe Fouquette | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 | 2 | -1 | 2 | 4 | 0 | 100% |
| #4 Stéphane Martin | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #6 Éric Tardif | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #8 François Melançon | D | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #9 Sébastien Latour | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #13 Marc Turcotte | AD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 100% |
| #79 Eric St-Georges | AD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 100% |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| EVL | # Simon Dumais | 1 | 3 | 29 | 32 | 90,6% | 49:00 | 2,94 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GMAT | #1 Xavier Henry-Guyot | 1 | 4 | 43 | 47 | 91,5% | 49:00 | 3,92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Pro 1 | ||
Gros Matous
|
15 | 17 | 0 | 32 |
Evil Sticks
|
29 | 17 | 1 | 47 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | Pro 1 | |||
| 24:00 | 24:00 | 1:00 | 0 | Maxym Mawn | Michael Tam |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
0 | 0 | 15 | 0/1 |
|
11 | 2 | 15 | 0/0 |