Feuille de pointage
Cosmiques c. Invincibles
TAB
40
40
7
TAB
40
40
FINAL
T.R.
T.R.
1
TAB
31
31
TAB
31
31
10 mars 2026 22h25
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19:49 | Cosmiques | Phyrun Chea (1) AIDES: Dominic Nguyen, An-binh Pham |
|
||
| 18:05 | Cosmiques | An-binh Pham (2) AIDES: aucune |
|
||
| 08:28 | Cosmiques | Frederick Nguyen (5) AIDES: Marie-Maude Demers-desnoyers, Jeffrey Alba-Diaz |
|
||
| 07:24 | Cosmiques | Shirley Dang (3) AIDES: Phyrun Chea |
|
||
| Période 2 | |||||
| 22:26 | Cosmiques | Shirley Dang (4) AIDES: Dominic Nguyen |
|
||
| 21:45 | Cosmiques | Shirley Dang (5) AIDES: An-binh Pham, Phyrun Chea |
|
||
| 15:17 | Invincibles | Sebastian Humphrey (3) AIDES: Amélie Quach, François Allaire |
|
||
| 05:46 | Cosmiques | Jeffrey Alba-Diaz (4) AIDES: Phyrun Chea, Shirley Dang |
|
||
Punitions
| Période 2 | ||
|---|---|---|
| 12:30 | Invincibles | Alexander Dylan Pak - Bâton élevé (2 min) |
| 00:19 | Invincibles | Alexander Dylan Pak - Retenu (2 min) |
Statistiques des joueurs
Cosmiques
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #0 Jeffrey Alba-Diaz | AD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% |
| #10 Dominic Nguyen | AG | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| #11 Frederick Nguyen | AD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #23 Shirley Dang | D | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100% |
| #28 Marie-Maude Demers-desnoyers | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| #74 François Nguyen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #91 Phyrun Chea | AD | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 50% |
| #0 An-binh Pham | AG | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Jeremy Kiet | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Invincibles
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #99 America Riveros | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Anne-julie Larose | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | - |
| #79 Jonathan Campeau-Bélanger | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | -3 | 0 | 1 | 3 | 25% |
| #4 Amélie Quach | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Sebastian Humphrey | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #76 Mathieu Savoie | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #0 François Allaire | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2 | -3 | 0 | 0 | 6 | 0% |
| #0 Alexander Dylan Pak | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 4 | 1 | 0 | 100% |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| CSM | #41 Jose Luis Rosario | 1 | 1 | 30 | 31 | 96,8% | 48:00 | 1,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INV | # André Gosselin | 1 | 7 | 33 | 40 | 82,5% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Cosmiques
|
16 | 24 | 40 |
Invincibles
|
16 | 15 | 31 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 0 | Maxym Mawn | Michael Tam |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
10 | 0 | 11 | 0/2 |
|
2 | 4 | 10 | 0/0 |