Feuille de pointage
Bouchons de la Baleine c. Punished
TAB
17
17
3
TAB
17
17
FINAL
T.R.
T.R.
7
TAB
34
34
TAB
34
34
01 avril 2026 21h25
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | Punished | Samer El-Dehaibi (1) AIDES: Rami Attari, Ali Sotoudeh |
|
||
| 15:30 | Bouchons de la Baleine | AN - Olivier Nadeau (1) AIDES: Tom Fernandes, Keven Lefebvre |
|
||
| 12:30 | Bouchons de la Baleine | Keven Lefebvre (1) AIDES: Nader Boctor-Awad, Mathieu Wallet |
|
||
| 09:00 | Punished | Avrinder Singh (11) AIDES: Prioom Nath |
|
||
| 07:00 | Punished | Rami Attari (2) AIDES: Matei Dobre |
|
||
| Période 2 | |||||
| 14:00 | Punished | Avrinder Singh (12) AIDES: Samer El-Dehaibi |
|
||
| 09:15 | Punished | AN - Sharangan Sinniah (15) AIDES: Ali Sotoudeh, Samy Atmani |
|
||
| 08:00 | Punished | Matei Dobre (7) AIDES: Ali Sotoudeh, Thulasehan Sinniah |
|
||
| 03:00 | Punished | AN - Avrinder Singh (13) AIDES: Ahmed Ullah, Ali Sotoudeh |
|
||
| 01:00 | Bouchons de la Baleine | DN - Keven Lefebvre (2) AIDES: Mathieu Wallet |
|
||
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 18:00 | Punished | Sharangan Sinniah - Rudesse (2 min) |
| Période 2 | ||
| 13:00 | Bouchons de la Baleine | Nader Boctor-Awad - Rudesse (2 min) |
| 04:00 | Bouchons de la Baleine | Louka Hogue - Obstruction (2 min) |
| 03:00 | Bouchons de la Baleine | Nader Boctor-Awad - Rudesse (2 min) |
Statistiques des joueurs
Bouchons de la Baleine
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #0 Louka Hogue | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | -1 | 2 | 7 | 2 | 78% |
| #0 Jules Tiberghien | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #12 Marc Gédéon | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #33 Mathieu Wallet | D | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #90 Nader Boctor-Awad | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | 4 | 0 | 1 | 0% |
| #13 Keven Lefebvre | C | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | -2 | 0 | 4 | 2 | 67% |
| #99 Tom Fernandes | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | - |
| #6 Olivier Nadeau | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Punished
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #8 Sharangan Sinniah | AD | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 50% |
| #10 Samer El-Dehaibi | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #22 Naizar Ibrahim | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #26 Thulasehan Sinniah | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #27 Matei Dobre | AD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33% |
| #34 Ahmed Ullah | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #71 Prioom Nath | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 67% |
| #76 Rami Attari | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #77 Avrinder Singh | C | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 50% |
| #88 Samy Atmani | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #93 Ali Sotoudeh | C | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0% |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| BOUB | # François Allard | 1 | 7 | 27 | 34 | 79,4% | 48:00 | 7,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUN | #23 Faris Mahmood | 1 | 3 | 14 | 17 | 82,4% | 48:00 | 3,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Bouchons de la Baleine
|
9 | 8 | 17 |
Punished
|
18 | 16 | 34 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 0 | Maxym Mawn | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
11 | 6 | 8 | 1/1 |
|
6 | 2 | 2 | 2/2 |