Feuille de pointage
P'tite Ékip c. Tinderellas
TAB
24
24
2
TAB
24
24
FINAL
T.R.
T.R.
4
TAB
18
18
TAB
18
18
08 avril 2026 21h25
Cégep du Vieux-Montréal - Gymnase Quadruple - #1
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | P'tite Ékip | Éloi Lafrance (1) AIDES: Simon Desmeule |
|
||
| 02:00 | Tinderellas | Jean-Sébastien Lebrun (1) AIDES: David Bowen |
|
||
| 00:30 | Tinderellas | David Bowen (2) AIDES: Guillaume Ségurola |
|
||
| Période 2 | |||||
| 17:00 | P'tite Ékip | Julien Fleurent (2) AIDES: Sébastien Loignon |
|
||
| 16:00 | Tinderellas | David Bowen (3) AIDES: Vanna Vong, Louis Peyre |
|
||
| 11:00 | Tinderellas | David Bowen (4) AIDES: Vincent Paquette |
|
||
Punitions
| Période 2 | ||
|---|---|---|
| 02:30 | P'tite Ékip | Simon Desmeule - Conduite antisportive (2 min) |
| 02:30 | Tinderellas | Jonathan Correia-Morais - Conduite antisportive (2 min) |
Statistiques des joueurs
P'tite Ékip
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #18 Xavier Leduc-Boudreau | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #19 Éloi Lafrance | AG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #44 Sébastien Loignon | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | 60% |
| #45 Mathieu Comtois-Guibert | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #68 Jevon Ellison Scowcroft | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #88 Yanrick Bernier-Jeffrey | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #90 Hubert Courteau-Godmaire | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Julien Fleurent | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | -3 | 0 | 0 | 3 | 0% |
| #11 Simon Desmeule | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| #0 Patrick Chaput | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
Tinderellas
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #0 Guillaume Ségurola | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 67% |
| #0 Jonathan Correia-Morais | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| #0 Julien Chesnay | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Jérôme Joly | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 50% |
| #8 David Bowen | D | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 67% |
| #16 Jean-Sébastien Lebrun | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Vincent Paquette | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Louis Peyre | AG | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 33% |
| #99 Vanna Vong | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| TNDR | #1 André Gosselin | 1 | 2 | 22 | 24 | 91,7% | 48:00 | 2,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EKP | #1 Antoine Vézina L. | 1 | 4 | 14 | 18 | 77,8% | 48:00 | 4,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
P'tite Ékip
|
11 | 13 | 24 |
Tinderellas
|
6 | 12 | 18 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 0 | Maxym Mawn | Jonathan Campeau-Bélanger |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
5 | 2 | 3 | 0/0 |
|
6 | 2 | 8 | 0/0 |