Feuille de pointage
Top Shotta 2.0 c. Wolfpack
TAB
46
46
11
TAB
46
46
FINAL
T.R.
T.R.
1
TAB
15
15
TAB
15
15
09 avril 2026 22h25
Cégep du Vieux-Montréal - Palestre
Buts
| Période 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23:38 | Top Shotta 2.0 | Maxime Lussier (20) AIDES: Dominic Nguyen, Phyrun Chea |
|
||
| 15:36 | Top Shotta 2.0 | Jeffrey Alba-Diaz (4) AIDES: Maxime Lussier, Louis Weyland |
|
||
| 14:24 | Top Shotta 2.0 | Tuan-Anh Vu (11) AIDES: Maxime Lussier, Dominic Nguyen |
|
||
| 12:03 | Wolfpack | Martin Goyette (4) AIDES: Karl Chartrain, Renaud Alie |
|
||
| 05:54 | Top Shotta 2.0 | AN - Dominic Nguyen (5) AIDES: Anderson Rossell, Maxime Lussier |
|
||
| 04:36 | Top Shotta 2.0 | Anderson Rossell (1) AIDES: Tuan-Anh Vu, Jeffrey Alba-Diaz |
|
||
| 03:06 | Top Shotta 2.0 | Jeffrey Alba-Diaz (5) AIDES: Maxime Lussier |
|
||
| 00:53 | Top Shotta 2.0 | Maxime Lussier (21) AIDES: Tuan-Anh Vu |
|
||
| Période 2 | |||||
| 20:10 | Top Shotta 2.0 | Tuan-Anh Vu (12) AIDES: Maxime Lussier, Louis Weyland |
|
||
| 19:50 | Top Shotta 2.0 | Maxime Lussier (22) AIDES: Tuan-Anh Vu |
|
||
| 13:34 | Top Shotta 2.0 | Maxime Lussier (23) AIDES: Jeffrey Alba-Diaz, Louis Weyland |
|
||
| 11:25 | Top Shotta 2.0 | TP (Marqué) - Tuan-Anh Vu (13) AIDES: aucune |
|
||
Punitions
| Période 1 | ||
|---|---|---|
| 07:10 | Wolfpack | Dimitri Fabien - Obstruction (2 min) |
| Période 2 | ||
| 11:25 | Wolfpack | Alexandre Béland - Trébucher (Tir de punition) |
Statistiques des joueurs
Top Shotta 2.0
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #27 Jeffrey Alba-Diaz | AD | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 50% |
| #28 Anderson Rossell | D | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| #31 Louis Weyland | D | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - |
| #37 Dominic Nguyen | D | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | - |
| #67 Maxime Lussier | C | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 20 | 0 | 8 | 0 | 5 | 3 | 63% |
| #91 Phyrun Chea | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0% |
| #93 Tuan-Anh Vu | C | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 100% |
Wolfpack
|
Buts | Passes | Points | But gnt | But éga | But pro | Tirs au but | Tirs bl | +/- | min pun | Mises au jeu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueur | Pos | 1 | 2 | tot | G | P | % | |||||||||
| #7 Dimitri Fabien | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | 2 | 3 | 0 | 100% |
| #13 Martin Goyette | D | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -8 | 0 | 1 | 0 | 100% |
| #24 Renaud Alie | D | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | - |
| #50 Phillipe Letarte | AG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 1 | 5 | 17% |
| #98 Alexandre Béland | AD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | - |
| #0 Karl Chartrain | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 | 1 | 3 | 25% |
Statistiques des gardiens
| Équipe | Joueur | PC | Efficacité | Temps de jeu | MBA | Victoire | Défaite | Nulle | BL | Points | Min pun | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buts alloués | Arrêts | Tirs | % Arrêts | TR | PR/FU | TR | PF/FU | Buts | Passes | Points | ||||||||
| WOLF | #97 Alex Alie | 1 | 11 | 35 | 46 | 76,1% | 36:35 | 14,43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHT | # Stephane Boger | 1 | 1 | 14 | 15 | 93,3% | 36:35 | 1,31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tirs au but
| Équipe | Période | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
Top Shotta 2.0
|
32 | 14 | 46 |
Wolfpack
|
11 | 4 | 15 |
Renseignements
| Durée | Assistance | Arbitre(s) | Marqueur(s) | |
|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | |||
| 24:00 | 24:00 | 0 | Michel Desrochers | Michael Tam |
Statistiques des équipes
| Équipe | Mises en jeu | Min pun | Tirs bloqués | Avantages numériques |
|---|---|---|---|---|
|
8 | 0 | 9 | 1/1 |
|
6 | 2 | 9 | 0/0 |